Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
97/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺31.303 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺30.329 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 97/100👑 | KasayıKur puanı 93/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺31.303+974 TL (%3) | ₺30.329En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 95 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 5 mağaza | 3 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Yenileme Hızı | 280 Hz | 240 Hz |
Bağlantı ve portlar(9) | ||
Bağlantı Noktaları | — | DisplayPort, HDMI |
Bağlantı Teknolojiisi | — | HDMI, DisplayPort |
Bluetooth | Yok | — |
D-Sub Girişi | — | Yok |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, Ses Portu (3.5 mm) | — |
Display Port Girişi | — | Var |
DisplayPort | 1 | — |
DisplayPort Sürümü | 1.2 | — |
Dvı Girişi | — | Yok |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Ağırlık | 4.8 kg | 6.8 KG |
Ekran Boyutu | 26.5 inç | 27" |
Renk | Siyah | Siyah |
Çözünürlük Formatı | — | QHD |
Ekran Boyutu (inch) | 26,5 inch | — |
Ekran Renk | 1.073 milyar renk | — |
Diğer özellikler(28) | ||
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178 Derece |
Kontrast Oranı | 1500000:1 | 1500000:1 |
Monitör Tipi | 2K | Düz (Flat) |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | FreeSync, GSync |
Tepkime Süresi | 0.03 ms | 0,3 ms |
3.5 mm jack | Var | — |
3D | Yok | — |
Adaptif Senkronizasyon | — | FreeSync |
ASIN | — | B0DPHD6R29 |
Birim Sayısı | — | 1.0 birim |
Bit Derinliği | 10 bit | — |
Curved | — | Hayır |
Curved (Kavisli) | Yok | — |
Çözünürlük | — | 2560x1440 |
Çözünürlük (Piksel) | 2560 x 1440 | — |
Çözünürlük Standartı | QHD | — |
D-Sub (VGA) | Yok | — |
Dahili Hoparlör | Yok | — |
Dahili Kamera | Yok | — |
Diğer Özellikler | — | Pivot, Vesa Uyumluluğu |
Dinamik Kontrast | 1.500.000:1 | — |
Dokunmatik | — | Yok |
Dokunmatik ekran | Yok | — |
Donanım Arabirimi | — | DisplayPort, HDMI |
DVI-D | Yok | — |
DVI-I | Yok | — |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel | — |
Ekran Çözünürlüğü Maksimum | — | 2560 x 1440 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





