Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
71/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺9.169 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.169 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 71/100👑 | KasayıKur puanı 68/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺9.169En ucuz | ₺9.969+800 TL (%9) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 84 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 7 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Güç(1) | ||
Ana Güç Konnektörü Türü | ATX | — |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Anakart boyutu | — | ATX |
Anakart Boyutu (Yapı) | ATX | — |
Diğer özellikler(41) | ||
Çipset | Intel B760 | Intel B760 |
01.07.2026 | — | 4.589,00 TL |
01.09.2026 | — | 5.209,00 TL |
01.11.2026 | — | 5.340,10 TL |
02.10.2026 | — | 5.129,00 TL |
03.07.2026 | — | 5.299,00 TL |
03.11.2026 | — | 5.377,19 TL |
06.07.2026 | — | 5.519,08 TL |
07.07.2026 | — | 5.459,09 TL |
07.08.2026 | — | 5.344,28 TL |
08.07.2026 | — | 5.519,08 TL |
08.08.2026 | — | 5.319,00 TL |
09.07.2026 | — | 5.459,09 TL |
09.10.2026 | — | 5.325,88 TL |
10.07.2026 | — | 5.519,08 TL |
10.10.2026 | — | 5.267,99 TL |
11.08.2026 | — | 5.399,48 TL |
12.07.2026 | — | 5.459,09 TL |
13.08.2026 | — | 5.340,79 TL |
13.10.2026 | — | 5.325,88 TL |
14.07.2026 | — | 5.519,08 TL |
14.10.2026 | — | 5.129,00 TL |
15.08.2026 | — | 5.399,48 TL |
16.10.2026 | — | 5.381,08 TL |
17.08.2026 | — | 5.340,79 TL |
20.08.2026 | — | 5.159,00 TL |
20.10.2026 | — | 5.129,00 TL |
21.10.2026 | — | 5.381,08 TL |
22.10.2026 | — | 5.436,28 TL |
23.07.2026 | — | 5.299,00 TL |
23.09.2026 | — | 5.089,00 TL |
24.10.2026 | — | 5.452,05 TL |
26.09.2026 | — | 5.189,00 TL |
26.10.2026 | — | 5.495,37 TL |
27.06.2026 | — | 4.699,00 TL |
28.10.2026 | — | 5.489,00 TL |
29.06.2026 | — | 5.550,09 TL |
29.07.2026 | — | 5.574,28 TL |
30.06.2026 | — | 5.611,08 TL |
31.07.2026 | — | 5.299,00 TL |
ASIN | B0BJW1G7VN | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





