Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
94/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺46.319 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺46.319 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 94/100👑 | KasayıKur puanı 93/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺46.319En ucuz | ₺48.378+2.059 TL (%4) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 94 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 4 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Tazeleme Hızı | 500 Hz | 500 Hz |
Bağlantı ve portlar(8) | ||
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, Ses Portu (3.5 mm) | DisplayPort, HDMI, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm) |
DisplayPort | 1 | 1 |
DisplayPort Sürümü | 1.4 | 1.4a |
Görüntü Portları | 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1 | 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x USB-C, 2 x HDMI 2.1 |
HDMI port sayısı | 2 | 2 |
HDMI Sürümü | 2.1 | 2.1 |
Bağlantı Teknolojiisi | HDMI, DisplayPort, USB | — |
Dahil Olan Bileşenler | DisplayPort Kablosu, Garanti kartı, Montaj kılavuzu (Türkçe olmayabilir), garanti kartı, monitör | — |
Fiziksel ve soğutma(7) | ||
Ekran Boyutu | 26.5 inç | 26.5 inç |
Renk | Siyah | Siyah |
Renk Doğruluğu | 145% sRGB, 99% DCI-P3 | 138% sRGB, 99% DCI-P3 |
VESA Boyutu | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Yükseklik Ayarı | Var | Var |
Ağırlık | 4.6 kg | — |
Ekran Renk Sayısı | Diğer | — |
Diğer özellikler(28) | ||
Dahili Kamera | Yok | Yok |
Dokunmatik ekran | Yok | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel | 2560 x 1440 Piksel |
Ekran Şekli | Düz | Düz |
En/Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
Enerji Sınıfı | F | F |
Garanti Süresi | 3 Yıl | 3 Yıl |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
Kontrast Oranı | 1500000:1 | 1500000:1 |
Mekanik tasarım | Yükseklik Ayarı, Yatay-Dikey Döndürme (Pivot), Sağa-Sola Döndürme (Swivel), Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt), VESA Duvar Montajı, Tripod Yuvası, Kensington kilidi | Yükseklik Ayarı, Yatay-Dikey Döndürme (Pivot), Sağa-Sola Döndürme (Swivel), Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt), VESA Duvar Montajı, Kensington kilidi |
Panel Türü | QD-OLED | QD-OLED |
Parlaklık | 1000 cd/m² | 300 cd/m² |
Pivot (Yatay/Dikey Dönme) | Var | Var |
Swivel (Sağa/Sola Dönme) | Var | Var |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | Adaptive Sync, FreeSync, FreeSync Premium Pro |
Tepkime Süresi | 0.03 ms | 0.03 ms |
Tilt (Yukarı/Aşağı Eğme) | Var | Var |
VESA | Var | Var |
Adaptif Senkronizasyon | G-Sync | — |
ASIN | B0BVWCXMLH | — |
Birim Sayısı | 1.0 birim | — |
Bit Derinliği | — | 8 bit |
Çözünürlük | 2560 X 1440 | — |
Donanım Arabirimi | DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen 1 | — |
Ekran Çözünürlüğü Maksimum | 2560 x 1440 Piksel | — |
Ekran Teknolojisi | OLED | — |
Ekran Yüzeyi Açıklaması | Parlak | — |
En Boy Oranı | 16:9 | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





