Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
72/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺2.230 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺2.230 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 72/100 | KasayıKur puanı 72/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺2.459+229 TL (%10) | ₺2.230En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 91 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Audio Girişi | Yok | — |
Expansion Slots | — | 7 |
Fan Support - Front | — | 3x 120mm, 2x 140mm |
Fan Support - Rear | — | 1x 120mm |
Fan Support - Top | — | 2x 120mm, 2x 140mm |
Genişleme Slotları | 4 Adet | — |
Güç(3) | ||
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | Yok (PSU Ayrı Alınmalıdır) | 650W Dahili Güç Kaynağı |
Güç Kaynağı | Yok | 650 W |
Clearance - PSU | — | 160mm |
Fiziksel ve soğutma(10) | ||
Dahili Fan & Aydınlatma | Standart Egzoz Fanı | 2x Dahili Fan |
Fan Kontrolcü | Yok | Yok |
Fan Sayısı | 1 Adet | 3 Adet |
Sıvı Soğutma Desteği | 240 mm Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği |
120mm Fan | 1 x 120 mm Fan | — |
Ağırlık | 2,28 kg | — |
Boyutlar | Yükseklik: 352 mm x Genişlik: 206 mm x Derinlik: 345 mm | — |
Ekran Kartı Uzunluk Desteği | 250mm | — |
Fan Aydınlatma Türü | Yok | — |
Kasa Ölçüleri | 340x210x440mm | — |
Diğer özellikler(25) | ||
Anakart Tipi | ATX | ATX |
Anakart Uyumluluğu | Micro-ATX / Mini-ITX | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Kasa & Panel Yapısı | Yüksek Hava Akışlı Mesh Ön Panel + Temperli Cam | Temperli Cam Yan Panel |
Kasa Tipi | Mid Tower | Mid Tower |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 170 mm | 170 mm |
Maks. Ekran Kartı Uzunluğu | 330 mm (2-3 Fanlı Modeller) | 375 mm (Üst Seviye 3 Fanlı Modeller) |
Maks. GPU Uzunluğu | 365 mm | 365 mm |
Pencere | Yok | Var |
Rengi | Siyah | Siyah |
Stok Durumu | Var | Var |
Toz Filtreleri | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi |
2.5" / 3.5" Drive Bays (Combo) | — | 2 |
2.5" Drive Bays | — | 2 |
2.5" Internal Disk Desteği | 1 Adet | — |
3.5" Internal Disk Desteği | 1 Adet | — |
Cable Routing | — | 18.5mm |
Clearance - CPU Cooler | — | 161mm |
Clearance - GFX | — | 350mm (w/o front fans & radiator) |
Dahili 2.5 | 1 Adet | — |
Dahili 3.5 | 1 Adet | — |
Dimensions (L x W x H) | — | 445 x 204 x 463mm (incl. Protrusions), 436 x 204 x 448mm (excl. Protrusions) |
Dust Filters | — | Top, Bottom |
Exterior Color | — | Black |
I/O Panel | — | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 2.0, 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic), 1x ARGB Controller |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





