Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
83/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.449 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.449 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 83/100 | KasayıKur puanı 83/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.599+150 TL (%3) | ₺4.449En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 97 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 3 mağaza | 6 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Güç Bağlantıları | 2 x 4+4 Pin EPS, 2 x PCI-E 6+2, 3 x Peripheral, 3 x Sata, 1 x 24 Pin ATX (20+4) | 1 x PCIe 5.1 16 Pin, 2 x Peripheral, 3 x PCIe 6+2 Pin, 3 x Sata, 1 x 24 Pin ATX, 1 x 4+4 Pin EPS, 1 x 8 Pin EPS |
PCI-E Bağlantısı | 6+2-Pin x 1 | — |
SATA Bağlantısı | 5 | — |
Güç(7) | ||
Güç | 750W | 750 W |
Güç Kaynağı Değeri | 750 W | 750 W |
Güç Kaynağı Tipi | ATX | ATX |
Ana Konnektör | 20+4Pin | — |
Güç Verimliliği | 80 PLUS GOLD | — |
PSU Tip | ATX | — |
Verimlilik | — | 80+ Bronze |
Fiziksel ve soğutma(7) | ||
Derinlik | 140 mm | 140 mm |
Fan Sayısı | 1 Fan | 1 Fan |
Renk | Siyah | Siyah |
Soğutma Yöntemi | Aktif | Aktif |
Ağırlık | 1.53 kg | — |
Fan | 1 | — |
Soğutma | — | 12 cm Fan |
Diğer özellikler(8) | ||
Enerji Verimliliği | 80 Plus Gold | 80 Plus Bronze |
Garanti Süresi | 3 Yıl | 5 Yıl |
Modüler | Tam Modüler | Full Modüler |
Çalışma Süresi | 120dk | — |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
Pfc Değeri | Aktif | — |
Stok Durumu | — | Var |
Türü | — | Atx |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





