Komple PC · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
84/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺152.633 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺152.633 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKomple PC | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 84/100 | KasayıKur puanı 84/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺152.633En ucuz | ₺157.958+5.325 TL (%3) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 97 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(3) | ||
Bellek Türü | DDR5 | DDR5 |
Bellek(RAM) | 32 GB (2x16) | 64 GB (2x32) |
SSD Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
Güç(1) | ||
Güç Kaynağı | 750W 80+ Bronze | 850W 80+ Gold |
Diğer özellikler(13) | ||
Anakart | ASUS B860 | MSI Z890 |
Ekran Kartı | Palit RTX 5070Ti 16GB | Palit RTX 5070Ti 16GB |
Ekran Kartı Belleği | 16 GB | 16 GB |
Ekran Kartı Modeli | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti |
İşlemci | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Core Ultra 7 265KF |
İşlemci Markası | Intel | Intel |
İşlemci Modeli | Ultra 7 265K | Ultra 7 265KF |
İşlemci Serisi | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 |
İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
Kasa | FSP CMT318 | Cooler Master Masterbox 600 |
RAM | 32GB (2x16) DDR5 | 32GB (2x16) DDR5 |
Soğutucu | MSI A13 360mm | Aigo DX240 |
SSD | 1 TB M.2 SSD | 1 TB M.2 SSD |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





