Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
84/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺15.725 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺15.725 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 83/100 | KasayıKur puanı 84/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺17.999+2.274 TL (%14) | ₺15.725En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 85 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 6 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(9) | ||
DisplayPort | 1 | Var |
HDMI | Var | Var |
Bağlantı | — | 1 x HDMI 2.0 1 x Displayport 1.2 4 x USB 3.0 1 x USB Type-B |
Bluetooth | Yok | — |
D-Sub Girişi | Yok | — |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm) | — |
Display Port Girişi | Var | — |
DisplayPort Sürümü | 1.2 | — |
Dvı Girişi | Yok | — |
Güç(1) | ||
Güç Tüketimi | 20 W | Max: 72W |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Ekran Boyutu | 27 inç | 27 inch |
Yükseklik Ayarı | Var | Var |
Ağırlık | 3.9 kg | — |
Boyutlar | — | Yükseklik: 543.8 mm x Genişlik: 613.4 mm x Derinlik: 46.9 mm ( Ayaklı) |
Ekran Boyut Aralığı | — | 27" - 29" |
Ekran Boyutu (inch) | 27 inch | — |
Diğer özellikler(28) | ||
Curved | Hayır | Hayır |
Çözünürlük | 1920x1080 | 2560x1440 |
Dahili Hoparlör | Yok | Yok |
Dokunmatik | Yok | Yok |
Enerji Sınıfı | E | E Sınıfı |
Garanti | 36 Ay | 3 Yıl Standart Garanti |
Parlaklık | 400 cd/m² | 300 - 390 cd/m2 |
Pivot | Yok | Var |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | Belirtilmemiş |
VESA | Var | Var |
3.5 mm jack | Var | — |
3D | Yok | — |
Başlık | Açıklama | — |
Curved (Kavisli) | Yok | — |
Çerçeve Oranı (En:Boy) | — | 16:9 |
Çözünürlük (Piksel) | 1920 x 1080 | — |
Çözünürlük Standartı | Full HD (FHD) | — |
D-Sub (VGA) | Yok | — |
Dahili kamera | Yok | — |
Dahili Kamera | Yok | — |
Dahili Webcam | — | Yok |
Dinamik Kontrast | 1.000.000:1 | — |
Dokunmatik ekran | Yok | — |
Dokunmatik Ekran | Yok | — |
DVI | — | Yok |
DVI-D | Yok | — |
DVI-I | Yok | — |
Eğme | — | -5° ~ +20° |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





