Bellek (RAM) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
76/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺27.000 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺27.000 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerBellek (RAM) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 76/100👑 | KasayıKur puanı 75/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺27.000En ucuz | ₺28.273+1.273 TL (%5) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 93 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(19) | ||
Bellek Hızı | 5600MHz | 5600 MHz |
Bellek Standardı | DDR5 | DDR5 |
Gecikme Süresi | CL46 | CL46 |
Hız (Frekans) | 5600 MHz | 5600 MHz |
Hız Aşırtma Profilleri | AMD EXPO Intel XMP 3.0 | AMD EXPO Intel XMP 3.0 |
İlk Kelime Gecikmesi | 16.43 ns | 16.43 ns |
Kapasite & Yapı | 32 GB (Tek Modül) | 32 GB (Tek Modül) |
Bellek Kapasitesi | — | 32 GB |
Bellek Kiti | — | 1'li Modül |
Bellek Modülü | — | SODIMM |
Bellek Türü | DDR5 | — |
Cas Geçikme (CL) | CL46 | — |
Cas Hızı | — | CL46 |
Frekans Hızı | 5600 MHZ | — |
Gecikme Değerleri | CL[46] 46-45-45 | — |
Kapasite | 32GB | — |
RAM Gecikme Süresi | — | CL 46 |
Ram Hızı | — | 5600 MHz |
Ram Kapasitesi | — | 32 GB (1×32) |
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Arayüz | 262-Pin SODIMM | — |
Işıklandırma | — | Yok |
Kullanım Alanı | Kişisel | — |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Renk | Yeşil | Siyah |
Uyumlu Platform | — | Notebook |
Diğer özellikler(15) | ||
Soğutucu | Yok | Yok |
Yonga (Die) Kalitesi | Standart DDR5 Die | Standart DDR5 Die |
Çalışma Voltajı | 1.1V | — |
Erişim Zamanı | 32ns | — |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
Kit | Single | — |
Kutu İçeriği | Modül | — |
Pin Sayısı | — | 204 |
Ram Tipi | — | DDR5 |
Ram Uyumluluğu | — | Notebook |
Ram Voltaj | — | 1.1V |
Stok Durumu | Var | — |
Voltaj | 1.1 Volt | — |
XMP Desteği | Yok | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





