Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
92/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺15.369 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺15.369 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 92/100 | KasayıKur puanı 92/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺15.369En ucuz | ₺17.999+2.630 TL (%17) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 85 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 9 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Tazeleme Hızı | 320 Hz | 180 Hz |
Bağlantı ve portlar(9) | ||
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, Ses Portu (3.5 mm) | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm) |
DisplayPort Bağlantısı | 1 x DisplayPort 1.4a | 1 x DisplayPort 1.4 |
HDMI Bağlantısı | 2 x HDMI 2.1 | 2 x HDMI 2.0 |
D-Sub Girişi | — | Yok |
Display Port Çıkışı | — | DisplayPort 1.4 x 1 |
Display Port Girişi | — | Var |
Dvı Girişi | — | Yok |
HDMI Çıkışı | — | HDMI 2.0 x 2 |
Hdmı Girişi | — | Var |
Güç(1) | ||
Güç Tüketimi | — | 23.5 W |
Fiziksel ve soğutma(8) | ||
Ekran Boyutu | 27 inç | 27 inç |
Renk | Beyaz | Siyah-Beyaz |
Renk Doğruluğu | 129% sRGB, 97% DCI-P3 | 95% DCI-P3 |
VESA Boyutu | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |
Ağırlık | — | 5.3 kg |
Ekran Boyut Aralığı | — | 27"-31" |
Ekran Renk | — | 1.07 Milyar |
Diğer özellikler(25) | ||
Dahili Kamera | Yok | Yok |
Dokunmatik ekran | Yok | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel | 2560 x 1440 Piksel |
Ekran Şekli | Düz | Düz |
En/Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
Enerji Sınıfı | F | F |
Garanti Süresi | 3 Yıl | 2 Yıl |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
HDR | DisplayHDR 400 | HDR10, DisplayHDR 400 |
Kontrast Oranı | 1000:1 | 1000:1 |
Panel Türü | Rapid IPS | IPS |
Parlaklık | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Pivot (Yatay/Dikey Dönme) | Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) |
Swivel (Sağa/Sola Dönme) | Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Sağa-Sola Döndürme (Swivel) |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | FreeSync Premium, FreeSync |
Tepkime Süresi | 0.5 ms | 1 ms |
Tilt (Yukarı/Aşağı Eğme) | Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) |
VESA | VESA Duvar Montajı | VESA Duvar Montajı |
Bit Derinliği | 8 bit | — |
Curved | — | Hayır |
Çözünürlük | — | 2560x1440 |
Dokunmatik | — | Yok |
Ek Özellikler | Kensington Kilidi | — |
Ekran Tipi | — | Flat |
HDCP | — | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





