Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
81/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺21.600 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺21.600 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 81/100 | KasayıKur puanı 81/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺21.600En ucuz | ₺25.008+3.408 TL (%16) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 86 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 2 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(6) | ||
Depolama Kapasitesi | 2 TB | — |
Kapasite | — | 2 TB |
Okuma Hızı | — | 7400 MB/s |
Okuma Hızı (Maks) | 7400 MB/s | — |
Yazma Hızı | — | 6500 MB/s |
Yazma Hızı (Maks) | 6500 MB/s | — |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Arayüz | — | PCIe Gen4 |
Bağlantı Arayüzü | PCIe Gen4 x4 | — |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Boyut | — | 22x80 mm |
Diğer özellikler(5) | ||
Depolama Biçimi | M.2 2280 | — |
Depolama Tipi | Dahili SSD | — |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | — |
Stok Durumu | — | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





