Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
44/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺3.192 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺3.192 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 44/100 | KasayıKur puanı 44/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺3.192En ucuz | ₺3.293+101 TL (%3) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 97 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Kapasite | 256 GB | 256 GB |
Okuma Hızı | 580 MB/s | 580 MB/s |
Sıralı Okuma Hızı | 580 MB/sn | 580 MB/sn |
Sıralı Yazma Hızı | 550 MB/sn | 550 MB/sn |
Yazma Hızı | 550 MB/s | 550 MB/s |
Okuma - Yazma Hızı | 580 Mb/s - 550 Mb/s | — |
Yazma Garantisi (TBW) | 250TB | — |
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Arayüz | SATA | M.2 SATA |
Arayüz & Protokol | SATA III (6 Gb/sn) | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
Bağlantı Tipi | 2.5" SATA3 | — |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Boyut | 2.5 inch | 22x80 mm |
Form Faktörü | 2.5 inç SATA | M.2 2280 |
Boyutlar | 100 (L) x 69 (W) x 6.9 (H) mm | — |
Diğer özellikler(4) | ||
Dayanıklılık (MTBF) | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli |
NAND Yonga Tipi | 3D TLC NAND Flash | 3D TLC NAND Flash |
Stok Durumu | Var | Var |
Garanti (Yıl) | — | 3 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





