Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
85/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺94.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺94.080 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 84/100 | KasayıKur puanı 85/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺94.080En ucuz | ₺94.999+919 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 99 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 6 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(11) | ||
Bellek | 32 GB | 8 GB |
Bellek Türü | DDR5 | DDR5 |
İşlemci Hızı | 1.7 GHZ | Turbo Boost 4.9 GHz |
Bellek Depolama Kapasitesi | — | 1 TB |
Bellek Hızı | — | 4800 MHz |
Bellek Kapasitesi | — | 32 GB |
Bilgisayar Bellek Boyutu | — | 32 GB |
CPU Hızı | — | 4 GHz |
Çekirdek sayısı | — | 10 Çekirdek |
Depolama Kapasitesi | — | 1 TB |
Disk Kapasitesi | — | 1 TB |
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Bağlantı Özellikleri | — | USB 3.2 Type-C Gen 1 |
Bluetooth | — | Var |
Bluetooth Sürümü | — | Bluetooth 5.3 |
Bluetooth Teknolojisi | — | Bluetooth 5.3 |
Depolama Maksimum Slot | — | 1x M.2 SSD Slot |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | — | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Ekran Boyutu | 14.0 inch | 17.3 inç |
Ağırlık | — | 2500 g |
Ekran Boyutu (inch) | — | 17.3 inch |
Diğer özellikler(24) | ||
Dokunmatik Ekran | Yok | Yok |
Ekran Belleği | Onboard | 8 GB |
Ekran Kartı | Intel | RTX 5060 |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
HDD Sabit Disk | Yok | Yok |
İşlemci | Ultra 7 | Intel Core i7 |
İşlemci Nesli | Core Ultra | Intel Core i 13. Nesil |
İşletim Sistemi | Ubuntu | FreeDos |
Rengi | Gri | Siyah |
SSD Sabit Disk | 512 GB | 1 TB |
Stok Durumu | Var | Var |
Adaptör Gücü | — | 120 W |
CPU Model Numarası | — | 13620H |
CPU Modeli | — | Core i7 |
CPU Modeli Nesli | — | 13. Nesil |
CPU Modeli Üreticisi | — | Intel |
Çözünürlük | — | 1920x1080 |
Çözünürlük (Piksel) | — | 1920 x 1080 |
Dahili grafik | — | Intel UHD Graphics |
Dahili Kamera | — | Var |
Depolama Biçimi | — | M.2 2280 |
Depolama Tipi | — | Dahili SSD |
Disk Türü | — | SSD |
Ekran | — | Full HD |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





