Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
81/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺21.960 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺21.960 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 78/100 | KasayıKur puanı 81/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺25.570+3.610 TL (%16) | ₺21.960En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 80 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Desteklediği bellek soketi | Hızaşırma ile 4 adet Çift kanal 8000MHz DDR5 (Maks: 256GB) | Hızaşırma ile 4 adet Çift kanal 8400MHz DDR5 (Maks: 256GB) |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 5.0 ve 1 adet PCI-E16X 4.0 | 1 adet PCI-E16X 5.0 |
Islemci soketi | AMD AM5; | AMD AM5; |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Anakart boyutu | microATX | ATX |
Diğer özellikler(40) | ||
Çipset | Amd B850 | Amd X870E |
01.09.2026 | — | 18.950,00 TL |
02.07.2026 | — | 17.279,99 TL |
02.08.2026 | — | 18.950,00 TL |
04.09.2026 | — | 18.493,84 TL |
05.10.2026 | — | 21.179,00 TL |
06.09.2026 | — | 18.950,00 TL |
08.07.2026 | — | 17.463,08 TL |
09.07.2026 | — | 17.279,99 TL |
10.07.2026 | — | 17.463,08 TL |
11.07.2026 | — | 17.799,00 TL |
12.10.2026 | — | 21.159,52 TL |
13.08.2026 | — | 18.499,00 TL |
13.10.2026 | — | 20.431,00 TL |
14.08.2026 | — | 18.447,75 TL |
14.10.2026 | — | 19.999,00 TL |
15.09.2026 | — | 20.999,00 TL |
16.07.2026 | — | 17.725,16 TL |
17.07.2026 | — | 19.300,54 TL |
17.08.2026 | — | 18.247,23 TL |
18.07.2026 | — | 19.927,06 TL |
20.06.2026 | — | 17.399,00 TL |
20.08.2026 | — | 17.574,05 TL |
20.09.2026 | — | 21.389,00 TL |
22.06.2026 | — | 17.599,00 TL |
22.07.2026 | — | 19.190,00 TL |
22.08.2026 | — | 16.756,64 TL |
23.06.2026 | — | 17.799,00 TL |
23.08.2026 | — | 17.429,20 TL |
24.07.2026 | — | 19.590,00 TL |
24.08.2026 | — | 18.035,21 TL |
25.06.2026 | — | 17.499,00 TL |
25.09.2026 | — | 19.799,00 TL |
26.10.2026 | — | 18.999,00 TL |
27.07.2026 | — | 18.950,00 TL |
29.09.2026 | — | 21.389,00 TL |
30.06.2026 | — | 17.463,08 TL |
30.07.2026 | — | 19.394,08 TL |
30.08.2026 | — | 18.399,00 TL |
31.07.2026 | — | 19.290,00 TL |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





