Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
68/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.349 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.040 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 68/100👑 | KasayıKur puanı 65/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺5.349+309 TL (%6) | ₺5.040En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 97 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 2 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(5) | ||
Depolama Kapasitesi | 500 GB | — |
Okuma Hızı (Maks) | 6600 MB/s | — |
Rastgele Okuma Hızı (Maks) | 660000 IOPS | — |
Rastgele Yazma Hızı (Maks) | 1100000 IOPS | — |
Yazma Hızı (Maks) | 5600 MB/s | — |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Bağlantı Arayüzü | PCIe Gen4 x4 | — |
Diğer özellikler(4) | ||
Depolama Biçimi | M.2 2280 | — |
Depolama Tipi | Dahili SSD | — |
Garanti Süresi | 2 Yıl | — |
Nand Yongası | 3D QLC | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





