Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
87/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺126.336 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺126.336 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 87/100 | KasayıKur puanı 87/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺130.032+3.696 TL (%3) | ₺126.336En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 97 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(10) | ||
Bellek | 16GB | 32 GB |
Bellek Türü | DDR5 | DDR5 |
Bellek Hızı | 5600 MHz | — |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) | — |
Bellek(Ram) Yuva Sayısı | — | Tümleşik |
Cpu Cache Bellek | — | 24 MB |
Disk Kapasitesi | — | 1 TB |
İşlemci Hızı | — | 2.0 GHz |
Kullanılan Bellek(Ram) | — | 1 Adet |
Maksimum Bellek | — | 32 GB |
Bağlantı ve portlar(4) | ||
Bluetooth | — | Bluetooth 5.4 |
Ethernet | — | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit | — |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 1 x USB Type-C 1 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon | — |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Ekran Boyutu | 14"/14.5'' | 14" |
Boyutlar | Yükseklik: 18.9 mm x Genişlik: 315.6 mm x Derinlik: 222 mm | — |
Diğer özellikler(28) | ||
Dokunmatik Ekran | Yok | Var |
Ekran Kartı | 4GB RTX 500 Ada | Paylaşımlı |
Garanti (Yıl) | 3 | 2 |
HDD Sabit Disk | Yok | Yok |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 | Amd Ryzen 9 |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
SSD Sabit Disk | 512 GB | 1 TB |
Stok Durumu | Var | Var |
Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) + Bluetooth® 5.4 | — |
Batarya | 8 Hücreli | — |
Dahili Web Kamerası | FHD IR Web Kamera | — |
Disk | 512GB SSD | — |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ M.2 SSD | — |
Disk tipi | — | NVMe M.2 SSD |
Dokunmatik Özelliği | — | Var |
Ekran Belleği | — | Onboard |
Ekran Bilgisi | WUXGA (1920 x 1200), UWVA, parlama önleyici, 300 nit, düşük güç, %62,5 sRGB | — |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 | — |
Ekran Kartı Belleği | 4 GB | — |
Ekran Kartı Bilgisi | NVIDIA RTX™ 500 Ada | — |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti | — |
Garanti Süresi | — | 24 Ay |
Grafik İşlemci Hafızası | — | Paylaşımlı |
İşlemci Markası | — | Amd |
İşlemci Nesli | — | 9.Nesil |
İşlemci Tipi | — | Amd Ryzen AI 9 HX PRO |
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | — |
LTE (3G-4G) | Yok | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





