Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
88/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺130.032 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺130.032 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 87/100 | KasayıKur puanı 88/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺130.032En ucuz | ₺134.799+4.767 TL (%4) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 99 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(9) | ||
Bellek | 16GB | — |
Bellek Hızı | 5600 MHz | — |
Bellek Türü | DDR5 | — |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) | — |
Çekirdek sayısı | — | 24 Çekirdek |
Depolama Kapasitesi | — | 2 TB |
Depolama Maksimum Kapasitesi | — | 4 TB |
Grafik Bellek | — | 8 GB |
Grafik Bellek Tipi | — | GDDR7 |
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Bluetooth Sürümü | — | Bluetooth 5.3 |
Depolama Maksimum Slot | — | 2x M.2 SSD Slot |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | — | Mini DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
Ethernet Kartı | Gigabit | — |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 1 x USB Type-C 1 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon | — |
Görüntü Portları | — | 1 x HDMI 2.1, 1 x Mini DisplayPort |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Ekran Boyutu | 14"/14.5'' | 16 inç |
Ağırlık | — | 2200 g |
Boyutlar | Yükseklik: 18.9 mm x Genişlik: 315.6 mm x Derinlik: 222 mm | — |
Diğer özellikler(26) | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 Piksel |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | FreeDos |
Adaptör Gücü | — | 210 W |
Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) + Bluetooth® 5.4 | — |
Batarya | 8 Hücreli | — |
Çipset | — | Intel HM870 |
Dahili grafik | — | Intel UHD Graphics |
Dahili Kamera | — | Var |
Dahili Web Kamerası | FHD IR Web Kamera | — |
Depolama Biçimi | — | M.2 2280 |
Depolama Tipi | — | Dahili SSD |
Disk | 512GB SSD | — |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ M.2 SSD | — |
Dokunmatik Ekran | Yok | — |
Ekran Bilgisi | WUXGA (1920 x 1200), UWVA, parlama önleyici, 300 nit, düşük güç, %62,5 sRGB | — |
Ekran Kartı | 4GB RTX 500 Ada | — |
Ekran Kartı Belleği | 4 GB | — |
Ekran Kartı Bilgisi | NVIDIA RTX™ 500 Ada | — |
En/Boy Oranı | — | 16:10 |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti | — |
Garanti (Yıl) | 3 | — |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
Görüş Açısı | — | 178° Yatay / 178° Dikey |
Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | — | 115 W |
Grafik işlemci modeli | — | GeForce RTX 5060 – Laptop GPU |
Grafik işlemci serisi | — | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





