Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


92/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺18.599 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺18.599 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 87/100 | KasayıKur puanı 92/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺18.680+81 TL (%0) | ₺18.599En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 89 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 6 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Tazeleme Hızı | 180 Hz | 180 Hz |
Bağlantı ve portlar(5) | ||
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, Ses Portu (3.5 mm) | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm) |
DisplayPort Bağlantısı | 1 x DisplayPort 1.4a | 1 x DisplayPort 1.4 |
HDMI Bağlantısı | 2 x HDMI 2.0b | 2 x HDMI 2.0 |
Bağlantı Teknolojiisi | — | DisplayPort |
En Çok Satanlar Sıralaması | — | Bilgisayar Şu kategoride 34.355. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Monitörler (Bilgisayar) Şu kategoride 1.202. sırada: |
Güç(1) | ||
Güç Tüketimi | — | 23.5 W |
Fiziksel ve soğutma(7) | ||
Ağırlık | 10,1 kg | 5.3 kg |
Ekran Boyutu | 34 inç | 27 inç |
Renk | Siyah | Siyah-Beyaz |
Renk Doğruluğu | 119% sRGB, 95% DCI-P3 | 95% DCI-P3 |
VESA Boyutu | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm |
Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı | Yükseklik Ayarı |
Boyutlar | 22,5 × 96,3 × 50,9 cm | — |
Diğer özellikler(30) | ||
Dahili Kamera | Yok | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 3440 x 1440 Piksel | 2560 x 1440 Piksel |
Ekran Şekli | Kavisli | Düz |
En/Boy Oranı | 21:9 | 16:9 |
Enerji Sınıfı | F | F |
Garanti Süresi | 3 Yıl | 2 Yıl |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
Kontrast Oranı | 3000:1 | 1000:1 |
Panel Türü | VA | IPS |
Parlaklık | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
Pivot (Yatay/Dikey Dönme) | Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) |
Swivel (Sağa/Sola Dönme) | Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Sağa-Sola Döndürme (Swivel) |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | FreeSync Premium, FreeSync |
Tepkime Süresi | 1 ms | 1 ms |
Tilt (Yukarı/Aşağı Eğme) | Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) |
VESA | VESA Duvar Montajı | VESA Duvar Montajı |
Adaptif Senkronizasyon | — | FreeSync |
ASIN | — | B0DXTHQTGM |
Barkod GTIN | — | 4718755095214 |
Çözünürlük | — | 2K DCI 1080p |
Çözünürlük Aralığı | — | 2K |
Donanım Arabirimi | — | DisplayPort, HDMI, USB 3.0 C Tipi |
Ek Özellikler | Kensington Kilidi | — |
Ekran Çözünürlüğü Maksimum | — | 2560 x 1440 |
En Boy Oranı | — | 16:9 |
En-Boy Oranı | — | 16:9 |
Garanti Bilgileri | — | 2 yıl üretici |
Global Ticaret Tanımlama Numarası | — | 04718755095214 |
HDCP | — | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





