Ekran Kartı · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
87/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺71.408 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺71.408 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerEkran Kartı | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 83/100 | KasayıKur puanı 87/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺75.952+4.544 TL (%6) | ₺71.408En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 86 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Performans testleri(6) | ||
Göreli performansRTX 5090 = %100 | %46 | %46 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 62 FPS | 62 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 22.400 puan | 22.400 puan |
Blender render | 6.900 puan | 6.900 puan |
LLM çıkarımıLlama 3 8B FP16 | 70 token/sn | 70 token/sn |
Yapay zekâ puanıYerel LLM / görsel üretim | 72/100 B (Giriş Seviyesi) | 72/100 B (Giriş Seviyesi) |
Grafik işlemcisi(11) | ||
GPU | Blackwell · TSMC 4NP | Blackwell · TSMC 4NP |
Gölgelendirici çekirdek | 6.400 CUDA | 6.400 CUDA |
Referans boost | 2.550 MHz | 2.550 MHz |
Bellek (VRAM) | 12 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
Bellek veriyolu | 192-bit | 192-bit |
Bant genişliği | 672 GB/sn | 672 GB/sn |
Arayüz | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
Güç tüketimi (TGP)Düşük = daha serin, daha az PSU yükü | 250 W | 250 W |
Önerilen PSU | 650 W | 650 W |
Güç girişi | 1x 16-pin (12V-2x6) | 1x 16-pin (12V-2x6) |
Hedef çözünürlük | 1440p / 4K Ultra | 1440p / 4K Ultra |
Model ve soğutma(5) | ||
Seri | Gigabyte Windforce Orta segment | Gigabyte Gaming OC Premium |
Soğutma | 3 fan · 0 dB mod | 3 fan · 0 dB mod |
Kalınlıkİnce = kasa uyumu kolay | 2,5 slot | 3 slot |
Fabrika OC | Evet | Evet |
Çift BIOS | Yok | Var |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 16pin güç girişi | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 16pin güç girişi |
Ekran karti arayüzü | PCI-E16 5.0 | PCI-E16 5.0 |
Güç(1) | ||
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 750W veya üzeri | en az 750W veya üzeri |
Diğer özellikler(41) | ||
Ekran kartı belleği | 12288MB / 192bit GDDR7 | 12288MB / 192bit GDDR7 |
Yonga seti | nVidia, RTX5070, 4nm, | nVidia, RTX5070, 4nm, |
01.09.2026 | 39.899,00 TL | — |
03.10.2026 | 53.911,59 TL | — |
04.08.2026 | 35.289,00 TL | — |
04.09.2026 | 42.769,09 TL | — |
05.10.2026 | 49.999,00 TL | — |
07.08.2026 | 37.129,06 TL | — |
07.09.2026 | 42.879,36 TL | — |
07.10.2026 | 52.261,24 TL | — |
08.08.2026 | 37.319,00 TL | — |
08.10.2026 | 51.999,00 TL | — |
09.09.2026 | 43.950,00 TL | — |
10.09.2026 | 43.224,14 TL | — |
10.10.2026 | 53.902,00 TL | — |
11.08.2026 | 38.049,00 TL | — |
11.09.2026 | 44.137,05 TL | — |
11.10.2026 | 54.145,00 TL | — |
12.09.2026 | 44.879,51 TL | — |
13.09.2026 | 44.990,00 TL | — |
14.08.2026 | 38.500,00 TL | — |
14.09.2026 | 44.137,05 TL | — |
14.10.2026 | 54.730,50 TL | — |
15.08.2026 | 37.747,00 TL | — |
15.09.2026 | 44.990,00 TL | — |
16.09.2026 | 46.299,35 TL | — |
16.10.2026 | 54.981,60 TL | — |
18.09.2026 | 47.940,00 TL | — |
18.10.2026 | 56.950,00 TL | — |
19.10.2026 | 59.863,17 TL | — |
20.10.2026 | 60.260,00 TL | — |
21.08.2026 | 38.500,00 TL | — |
21.10.2026 | 63.940,00 TL | — |
22.10.2026 | 63.950,00 TL | — |
24.09.2026 | 48.599,00 TL | — |
25.09.2026 | 49.336,32 TL | — |
26.09.2026 | 50.199,00 TL | — |
28.08.2026 | 39.899,00 TL | — |
29.09.2026 | 51.099,78 TL | — |
30.09.2026 | 52.879,30 TL | — |
31.08.2026 | 38.500,00 TL | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





