Komple PC · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
69/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺66.105 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺66.105 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKomple PC | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 69/100 | KasayıKur puanı 69/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺66.105En ucuz | ₺66.421+317 TL (%0) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Sistem özeti(5) | ||
Sistem tipi | Masaüstü (kasa) | Masaüstü (kasa) |
KonfigürasyonCPU · GPU · RAM · Depolama | U5 225F · RTX 5060 · 16GB · 500GB | U5 225F · RTX 5060 · 16GB · 500GB |
Marka / model | İtopya | İtopya |
Parça parça toplasanAynı parçaların katalogdaki en ucuz toplamı | 70.905 TL | 70.905 TL |
Hazır sistem farkıFiyat − parça toplamı | -4.800 TL Toplamaktan %7 ucuz | -4.484 TL Toplamaktan %6 ucuz |
İşlemci (CPU)(2) | ||
İşlemci | Core Ultra 5 225F INTEL Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F INTEL Core Ultra 5 225F |
İşlemci puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 77/100 | 77/100 |
Ekran kartı (GPU)(9) | ||
Ekran kartı | GIGABYTE GeForce RTX 5060 8GB | GIGABYTE GeForce RTX 5060 8G |
Grafik tipi | Harici ekran kartı | Harici ekran kartı |
Ekran kartı puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 68/100 | 68/100 |
Ekran belleği (VRAM) | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Göreli oyun gücüRTX 5090 = %100 | %29 | %29 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 36 FPS | 36 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 13.800 puan | 13.800 puan |
Hedef çözünürlük | 1080p Rekabetçi | 1080p Rekabetçi |
Kart güç tüketimi (TGP) | 140 W Önerilen PSU 550 W | 140 W Önerilen PSU 550 W |
Bellek (RAM)(2) | ||
Kapasite | 16 GB | 16 GB |
Bellek tipi | DDR5 | DDR5 |
Depolama(3) | ||
Kapasite | 500 GB | 500 GB |
Disk tipi | NVMe SSD (M.2) | NVMe SSD (M.2) |
Mağaza tanımı | 500GB NVME M.2 SSD | 500GB M.2 SSD |
Anakart ve güç(1) | ||
Anakart | ASROCK Intel H810 | GIGABYTE Intel B860 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





