Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
61/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.807 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.807 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 60/100 | KasayıKur puanı 61/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.973+166 TL (%3) | ₺4.807En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 94 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 3 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(10) | ||
Anakart Bellek Tipi | — | DDR4 |
Bellek Frekans Hızı | — | 3200 MHz |
Bellek Hızı | — | 3200 MHz |
Bellek Kapasitesi | — | 64 GB |
Bellek Slot Sayısı | — | 2 |
Bellek Teknolojisi | DDR4 (3200 MHz (OC)) | — |
Bellek Tipi | DDR4 | — |
Bellek Türü | — | DDR4 |
Bellek Yuvası Sayısı | — | 2 |
Desteklediği bellek soketi | — | Dogal hiz ile 2 adet Çift kanal 3200MHz DDR4 (Maks: 64GB) |
Bağlantı ve portlar(13) | ||
Soket Tipi | Intel LGA1700 | LGA1700 |
Bluetooth | — | Yok |
Bluetooth Desteği | — | Yok |
D-Sub Çıkışı | Var | — |
Depolama Bağlantıları | — | 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | — | USB Tip-A |
Display Port | — | Var |
Display Port Çıkışı | Yok | — |
Displayport | — | 1x Displayport |
DisplayPort | — | 1 |
DisplayPort Sürümü | — | 1.4 |
Dvı Çıkışı | Yok | — |
Ekran kartı soketi | — | 1 adet PCI-E16X 4.0 |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Form Faktörü | Micro-ATX | Mikro ATX |
Ağırlık | — | 382 g |
Anakart boyutu | — | microATX |
Anakart Boyutu | — | Micro ATX |
Derinlik | — | 211 mm |
Diğer özellikler(16) | ||
Chipset | B610 | Intel H610 |
10. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
11. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
12. Nesil CPU Desteği | Var | — |
13. Nesil CPU Desteği | Var | — |
14. Nesil CPU Desteği | Var | — |
4. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
6. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
7. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
8. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
9. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
Anakart Yapısı | — | Micro ATX |
Çipset | — | Intel H610 |
DVI | — | Yok |
Ekran Kartı | Onboard | — |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





