Bellek (RAM) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
52/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.174 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.174 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerBellek (RAM) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 52/100 | KasayıKur puanı 52/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺5.416+242 TL (%5) | ₺5.174En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 96 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Bellek standardı | DDR4 | DDR4 |
Bellek Türü | DDR4 | DDR4 |
CAS gecikmesi | 22 CL | 22 CL |
Frekans Hızı | 3200 MHZ | 3200 MHZ |
İlan edilen bellek hızı | 3200 MHz | 3200 MHz |
Kapasite | 8 GB | 8 GB |
Cas Geçikme (CL) | CL22 | — |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Kullanım Alanı | Kişisel | — |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Renk | Siyah | Yeşil |
Diğer özellikler(12) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Kit | Single | Single |
Kutu İçeriği | Modül | Modül |
Soğutucu | Yok | Yok |
Stok Durumu | Var | Var |
Üretici / stok kodu | F4-3200C22S-8GRS | KVR32N22S8/8WP |
Ürün sınıfı | SO-DIMM (notebook) | DIMM (masaüstü) |
Voltaj | 1.2 Volt | 1.20 Volt |
XMP Desteği | Yok | Yok |
ECC Desteği | — | Yok |
Geçikme Zamanı | — | CL22 |
Led | — | Yok |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





