Bellek (RAM) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


58/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺7.545 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺7.545 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerBellek (RAM) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 58/100 | KasayıKur puanı 58/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺8.461+917 TL (%12) | ₺7.545En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 89 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Bellek standardı | DDR5 | DDR4 |
Bellek Türü | DDR5 | DDR4 |
CAS gecikmesi | 40 CL | 22 CL |
Cas Geçikme (CL) | CL22 | CL22 |
Frekans Hızı | 4800 MHZ | 3200 MHZ |
İlan edilen bellek hızı | 4800 MHz | 3200 MHz |
Kapasite | 8 GB | 16 GB |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Kullanım Alanı | Kişisel | Kişisel |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Renk | Yeşil | Siyah |
Diğer özellikler(9) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Kit | Single | Single |
Kutu İçeriği | Modül | Modül |
Soğutucu | Yok | Yok |
Stok Durumu | Var | Var |
Üretici / stok kodu | M425R1GB4BB0-CQK0L | NMSO416E82-3200EA10 |
Ürün sınıfı | SO-DIMM (notebook) | SO-DIMM (notebook) |
Voltaj | 1.1 Volt | 1.2 Volt |
XMP Desteği | Yok | Yok |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





