Web Kamera · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
58/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺1.813 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺1.813 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerWeb Kamera | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 58/100👑 | KasayıKur puanı 54/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺1.813En ucuz | ₺1.982+169 TL (%9) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 79 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(3) | ||
Depolama Kapasitesi | 512GB | — |
Frekans | 2.4 GHz | — |
Video Streaming | 1080p | — |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Bağlantı Teknolojisi | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) | — |
Ethernet Portu | Yok | — |
Diğer özellikler(36) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Stok Durumu | Var | Var |
Adapter Input | 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A | — |
Adapter Output | 9.0V/0.6A | — |
Audio Input & Output | Built-in microphone and speaker | — |
Buton | Reset button | — |
Çözünürlük | 1080p Full HD | — |
Dimensions (W x D x H) | 3.4 x 3.3 x 4.6 in. (86.6 x 85 x 117.7 mm) | — |
Frame Rate | 15fps | — |
Görüntü Algılayıcı | 1/2.9“ | — |
Görüntü Sensörü | 3.6 MM | — |
Görüş Mesafesi | 10 Metre | — |
Güvenlik | 128 bit AES encryption with SSL/TLS | — |
Indicator LED | System LED | — |
Input Trigger | Motion detection | — |
Lens | F/NO: 2.4; Focal Length: 4mm | — |
Lens Türü | Sabit | — |
Mikrofon | Dahili Çift Yönlü Gürültü Azaltıcı Mikrofon | — |
Night Vision | 850 nm IR LED up to 30 ft | — |
Odaklama | Otomatik Odaklama ve Işık Düzeltme | — |
Operating Humidity | 10%~90%RH non-condensing | — |
Operating Temperature | 0°C~40°C (32°F~104°F) | — |
Output Notification | Push notification | — |
Package Contents | Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Plate Camera Base | — |
PoE Desteği | Yok | — |
Regulatory Certification | FCC, IC, CE, NCC | — |
Sesli İletişim | 2-way audio | — |
Storage Humidity | 5%~90%RH non-condensing | — |
Storage Temperature | -40°C~70°C (-40°F~158°F) | — |
System Requirements | iOS 9+, Android 4.4+ | — |
Video Compression | H.264 | — |
Video Çözünürlüğü | 1080p Full HD | — |
View Range | 360° horizontal, 114° vertical | — |
Wireless Güvenliği | WPA/WPA2-PSK | — |
Wireless Rate | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) | — |
Yerel Depolama | microSD Kart | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





