İşlemci · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
84/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺13.010 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺13.010 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 84/100 | KasayıKur puanı 84/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺13.037+27 TL (%0) | ₺13.010En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 5 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(17) | ||
Çekirdek Sayısı | 18 Çekirdek | 6 Çekirdek |
Artırılmış Frekans | — | 2.2 Ghz |
Bellek Hızı | — | 800 MHz |
Bellek Türü | — | HBM |
Çekirdek İsmi | Arrow Lake | — |
Çekirdek sayısı | — | 6 Çekirdek |
Dahili Grafik Hızı | Yok | — |
Dahili Grafik Hızı Max | Yok | — |
İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 2 |
İşlemci Hızı | 3.3 GHZ | — |
İşlemci L2 Cache | 30MB | — |
İşlemci Temel Hızı | — | 4.0 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | — | 4.5 GHz |
İşlmeci Hızı | — | 4.0 GHZ |
Max Frekans Hızı | 5.3 GHz | — |
Ön bellek | — | 96 MB |
Ön Bellek | 30 MB | — |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Soket Yapısı | LGA 1851 | AM5 |
Güç(2) | ||
Tasarım Güçü | 125 Watt | 65W |
Güç Tüketimi | — | 65 W |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Soğutucu Fan | Yok | Yok |
Diğer özellikler(23) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
İşlemci Ailesi | Arrow Lake | Ryzen 7 |
İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
Nesil | Core Ultra 2 | 7. Nesil |
Stok Durumu | Var | Var |
Türü | Tray | Tray |
Dahili Ekran Kartı | Yok | — |
Dahili grafik | — | AMD Radeon Graphics |
Dahili Grafik Belleği Max | Yok | — |
Dahili Soğutucu | — | Yok |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
İş Parçacığı Sayısı | — | 12 İş Parçacığı |
İşlemci Mimarisi | — | İntel |
İşlemci Modeli | — | Ryzen 5 7500X3D |
İşlemci Nesil | Intel Ultra Serisi | — |
İşlemci Nesli | — | AMD Ryzen 7. Nesil |
İşlemci Numarası | Core Ultra 5 250KF Plus | — |
İşlemci Serisi | — | Ryzen 5 |
İşlemci Teknolojisi | Core Ultra 5 | — |
İşlemci Türü | Masaüstü İşlemciler | — |
Jenerasyon | — | 1.Nesil AMD Ryzen Pro |
Onboard Vga | Yok | — |
Onboard Vga Desteği | — | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





