Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
80/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.779 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.779 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 80/100👑 | KasayıKur puanı 79/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺6.299+520 TL (%9) | ₺5.779En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 94 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(10) | ||
DisplayPort | 1 | Yok |
Bağlantı | — | 1 x HDMI 1.4 1 x VGA |
D-Sub Girişi | Yok | — |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, Ses Portu (3.5 mm) | — |
Display Port Girişi | Var | — |
Dvı Girişi | Yok | — |
Ethernet | — | Yok |
Görülebilir Alan | — | 52.70 cm x 29.65 cm |
Görüntü Portları | 1 x DisplayPort 1.2a, 2 x HDMI 2.0b | — |
HDMI | — | Var |
Güç(1) | ||
Güç Tüketimi | — | Max: 30W |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Ekran Boyutu | 27 inç | 23.8 inch |
Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
Ağırlık | 3.6 kg | — |
Boyutlar | — | Yükseklik: 397.9 mm x Genişlik: 538.9 mm x Derinlik: 180.5 mm ( Ayaklı) |
Ekran Boyut Aralığı | — | 23'' - 25'' |
Diğer özellikler(28) | ||
Curved | Hayır | Hayır |
Çözünürlük | 1920x1080 | 1920x1080 |
Dokunmatik | Yok | Yok |
Enerji Sınıfı | E | D Sınıfı |
Parlaklık | 300 cd/m² | 200 - 290 cd/m2 |
Pivot | Yok | Yok |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | Belirtilmemiş |
Tepkime Süresi | 0.5 ms | 5 ms |
VESA | Var | Var |
Bit Derinliği | 8 bit | — |
Çerçeve Oranı (En:Boy) | — | 16:9 |
Dahili Hoparlör | — | Yok |
Dahili Kamera | Yok | — |
Dahili Webcam | — | Yok |
Dokunmatik ekran | Yok | — |
DVI | — | Yok |
Eğme | — | -5° ~ +23° |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | — |
Ekran Şekli | Düz | — |
En/Boy Oranı | 16:9 | — |
Enerji Sınıf Linki | — | Enerji Sınıfı |
Garanti | — | 3 Yıl Standart Garanti |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Garanti Süresi | 3 Yıl | — |
Görüntü Teknolojisi | — | <2K |
Görünüm Açısı | — | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | — |
HDCP | Var | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





