Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
61/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.032 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.032 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 60/100 | KasayıKur puanı 61/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.032En ucuz | ₺4.169+137 TL (%3) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 3 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(10) | ||
Anakart Bellek Tipi | DDR4 | — |
Bellek (RAM) Frekansı | 1866mhz | — |
Bellek (RAM) Frekansı (OC) | 3200mhz | — |
Bellek (RAM) Slotu | 2 Adet | — |
Bellek (RAM) Tipi | DDR4 | — |
Bellek Frekans Hızı | 3200 MHz | — |
Bellek Kapasitesi | 64 GB | — |
Bellek Slot Sayısı | 2 | — |
Bellek Teknolojisi | DDR4 (3200 MHz (OC)) | — |
Bellek Tipi | DDR4 | — |
Bağlantı ve portlar(10) | ||
Bluetooth | Yok | Yok |
Displayport | Yok | Yok |
HDMI | 1x HDMI | HDMI x 1 |
İşlemci Soket Tipi | 1700p | LGA 1700 |
Soket Tipi | Intel LGA1700 | LGA1700 |
USB 2.0 | 4x USB 2.0 | 4 |
USB 3.0 | Yok | - |
USB 3.1 | Yok | - |
USB 3.2 | 2x USB 3.2 | 2 |
D-Sub Çıkışı | Var | — |
Fiziksel ve soğutma(7) | ||
Form Faktörü | ATX | Mikro ATX |
Ağırlık | — | 764 g |
Anakart Boyut | — | mATX |
Anakart boyutu | microATX | — |
Anakart Boyutu | Micro ATX | — |
Anakart Boyutu (Yapı) | mATX | — |
Boyutlar (cm) | — | 23.6 cm x 20.2 cm |
Diğer özellikler(17) | ||
Çipset | Intel H610 | Intel H610 |
DVI | Yok | Yok |
VGA | 1x VGA | 1 |
10. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
11. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
12. Nesil CPU Desteği | Var | — |
13. Nesil CPU Desteği | Var | — |
4. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
6. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
7. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
8. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
9. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
AMD Chipset | — | YOK |
Anakart Chipseti | — | Intel® H610 |
Anakart Markası | — | MSI |
Chipset | H610 | — |
D-Sub | — | Yok |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





