Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
59/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺11.880 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺11.880 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 59/100 | KasayıKur puanı 59/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺11.880En ucuz | ₺11.880En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 3 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Kasa USB 3.0 | Var | Var |
Güç(4) | ||
Kasa güç kaynağı | Yok | Yok |
Güç (Watt) | — | Yok |
Güç Değeri | — | Yok |
Güç Kaynağı | — | Yok |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Kasa fanlari | Yukarida 2 adet 140mm ARGB | Yukarida 2 adet 140mm ARGB |
Fan Kontrolcü | — | Yok |
Fan Sayısı | — | 2 Adet |
Diğer özellikler(36) | ||
Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, | ATX, microATX, miniITX, , Pencereli, |
Kasa türü | Mid Tower | Mid Tower |
01.09.2026 | 11.459,44 TL | — |
04.05.2026 | 9.945,41 TL | — |
05.06.2026 | 11.209,00 TL | — |
05.08.2026 | 11.227,94 TL | — |
07.06.2026 | 10.699,00 TL | — |
07.07.2026 | 10.996,44 TL | — |
07.08.2026 | 11.749,00 TL | — |
08.08.2026 | 10.599,00 TL | — |
08.09.2026 | 11.575,20 TL | — |
10.07.2026 | 10.299,00 TL | — |
13.06.2026 | 8.757,95 TL | — |
13.08.2026 | 10.069,04 TL | — |
14.06.2026 | 8.589,60 TL | — |
15.05.2026 | 9.319,48 TL | — |
15.06.2026 | 8.795,28 TL | — |
15.08.2026 | 10.599,00 TL | — |
17.07.2026 | 11.161,55 TL | — |
18.07.2026 | 11.227,94 TL | — |
19.06.2026 | 8.832,62 TL | — |
20.08.2026 | 10.069,04 TL | — |
21.08.2026 | 9.577,66 TL | — |
22.06.2026 | 8.851,27 TL | — |
22.08.2026 | 10.599,00 TL | — |
23.06.2026 | 9.104,82 TL | — |
23.07.2026 | 10.599,00 TL | — |
24.05.2026 | 8.525,40 TL | — |
24.06.2026 | 10.199,00 TL | — |
25.05.2026 | 8.534,54 TL | — |
26.06.2026 | 10.699,00 TL | — |
27.05.2026 | 10.499,00 TL | — |
Anakart Tipi | — | ATX |
Anakart Yapısı | : ATX | — |
Garanti | — | 24 Ay |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





