Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
47/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺82.320 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺77.280 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 47/100👑 | KasayıKur puanı 45/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺82.320+5.040 TL (%7) | ₺77.280En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 98 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(3) | ||
Bellek | 12 GB | 16 GB |
Bellek Türü | DDR5 | DDR5 |
İşlemci Hızı | 3.6 GHZ | 1.6 GHZ |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Ekran Boyutu | 15.6 inch | 14.0 inch |
Diğer özellikler(11) | ||
Dokunmatik Ekran | Yok | Yok |
Ekran Belleği | 6 GB | Onboard |
Ekran Kartı | RTX 4050 | Intel |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
HDD Sabit Disk | Yok | Yok |
İşlemci | Intel Core I7 | Ultra 5 |
İşlemci Nesli | 13.Nesil | Core Ultra |
İşletim Sistemi | FreeDos | Windows 11 Pro |
Rengi | Siyah | Siyah |
SSD Sabit Disk | 1 TB | 512 GB |
Stok Durumu | Var | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





