Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
92/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺19.919 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺19.919 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 88/100 | KasayıKur puanı 92/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺19.919En ucuz | ₺22.140+2.221 TL (%11) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 98 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 5 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(17) | ||
Depolama Kapasitesi | 2 TB | 4 TB |
Max 4k Okuma | - | 1.000.000 IOPS |
Max 4k Yazma | - | 1.000.000 IOPS |
Max Okuma Hızı | 10300 MBps | 7000 MBps |
Max Yazma Hızı | 8700 MB | 7000 MBps |
Okuma Hızı (Maks) | 10300 MB/s | 7000 MB/s |
Rastgele Okuma Hızı (Maks) | 1300000 IOPS | 1000000 IOPS |
Rastgele Yazma Hızı (Maks) | 1400000 IOPS | 1000000 IOPS |
SSD Kapasitesi | 2TB | 4TB |
Yazma Hızı (Maks) | 8700 MB/s | 7000 MB/s |
Dayanıklılık (TBW) | — | 1600 TBW (2TB için) / 800 TBW (1TB için) |
Disk kapasitesi | — | 2TB |
DRAM Önbellek | — | Dahili DDR4 DRAM Önbellek |
Kapasite | — | 4 TB |
Sabitdisk hızları | — | Maks. okuma hızı 7000MB/sMaks. yazma hızı 7000MB/s |
Sıralı Okuma Hızı | — | 7.000 MB/sn |
Sıralı Yazma Hızı | — | 7.000 MB/sn |
Bağlantı ve portlar(5) | ||
Bağlantı Arayüz | PCI-Express 5.0 x4 | PCI-Express 4.0 x4 |
Bağlantı Arayüzü | PCIe Gen5 x4 | PCIe Gen4 x4 |
Arayüz | — | PCIe 4.0 x4 |
Disk arayüzü | — | M.2 |
Önerilen Kullanım | — | Yüksek dayanıklılık gerektiren oyun ve işletim sistemi kurulumu |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Derinlik | 80 mm | 22 mm |
Ağırlık | — | 9.7 g |
Form Faktörü | — | M.2 2280 |
Renk | — | Siyah |
Soğutma Yöntemi | — | Soğutucu |
Diğer özellikler(8) | ||
Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2280 |
Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
Garanti Süresi | 5 Yıl | 2 Yıl |
Nand Yongası | 3D NAND | 3D TLC |
SSD Tipi | M.2 2280 | M.2 2280 |
Denetleyici (Controller) | — | Phison PS5018-E18 (12nm) |
Model | — | Kingston KC3000 |
NAND Flash | — | Micron 176-Layer 3D TLC |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





