Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
67/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺45.293 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺45.293 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 66/100 | KasayıKur puanı 67/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺47.174+1.882 TL (%4) | ₺45.293En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 93 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(3) | ||
Bellek | 16 GB | — |
Bellek Türü | DDR5 | — |
İşlemci Hızı | 1.4 GHZ | — |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Expansion Slot(includes used) | — | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Ekran Boyutu | 16.0 inch | — |
Diğer özellikler(39) | ||
Backlit | — | LED Backlit |
BASE UNIT | — | VSNX0881-BU21C1 |
Bottom case-color | — | Misty Grey |
Bottom case-material | — | Plastic |
Brightness | — | 300nits |
Chipset | — | N/A |
Color gamut | — | NTSC: 45% |
Contrast (Typ) | — | 800:1 |
DIMM Memory | — | 16GB DDR5 SO-DIMM |
Discrete/Share | — | Share |
Dokunmatik Ekran | Yok | — |
EAN Code | — | 4711636346320 |
Ekran Belleği | Onboard | — |
Ekran Kartı | Intel | — |
Front-facing camera | — | 720p HD camera With privacy shutter |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Glare | — | Anti-glare display |
HDD Sabit Disk | Yok | — |
How to upgrade memory | — | Upgradable Need to remove bottom/top case |
Integrated GPU | — | Intel® Graphics |
IPS-level | — | Wide view |
İşlemci | Intel Core I5 | — |
İşletim Sistemi | Ubuntu | — |
LCD cover-color | — | Misty Grey |
LCD cover-material | — | Plastic |
Military grade | — | US MIL-STD 810H military-grade standard |
NumberPad | — | N/A |
Operating System | — | Non-preinstalled OS |
Panel Size | — | 15.6-inch |
Part No | — | 90NX0881-M02840 |
Processor | — | Intel® Core™ 5 Processor 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 Cores, 12 Threads) |
Refresh rate | — | 60Hz |
Rengi | Gri | — |
Resolution | — | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Response time(Typ/Max) (ms) | — | 20/25 |
Sales Model Name | — | P1503CVA-C516512G0D |
Screen-to-body ratio | — | 87 % |
SSD Sabit Disk | 512 GB | — |
Stok Durumu | Var | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





