Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
81/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺8.279 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺8.279 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 80/100 | KasayıKur puanı 81/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺8.279En ucuz | ₺8.999+720 TL (%9) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 94 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 4 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(17) | ||
Cache Bellek Kapasitesi | 1 TB | — |
Depolama Kapasitesi | — | 1 TB |
Dönüş Hızı | M.2 2280 | — |
Kapasite | 1 TB | — |
Max 4k Okuma | - | — |
Max 4k Yazma | - | — |
Max Okuma Hızı | 5000 MBps | — |
Max Yazma Hızı | 4800 MBps | — |
Okuma Hızı | 5000 MB/s | — |
Okuma Hızı (Maks) | — | 5000 MB/s |
Rastgele Okuma Hızı (Maks) | — | 620000 IOPS |
Rastgele Yazma Hızı (Maks) | — | 615000 IOPS |
Sıralı Okuma Hızı | 5000 MB/sn | — |
Sıralı Yazma Hızı | 4800 MB/sn | — |
SSD Kapasitesi | 1TB | — |
Yazma Hızı | 4800 Mb/s | — |
Yazma Hızı (Maks) | — | 4800 MB/s |
Bağlantı ve portlar(4) | ||
Bağlantı Arayüzü | M.2 NVMe | PCIe Gen4 x4 |
Arayüz | PCIe Gen4 | — |
Arayüz & Protokol | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 | — |
Bağlantı Arayüz | PCIe Gen4 | — |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Ağırlık | — | 10 g |
Boyut | 22x80 mm | — |
Derinlik | — | 80 mm |
Form Faktörü | M.2 2280 | — |
Renk | — | Siyah |
Soğutma Yöntemi | — | Soğutucu |
Diğer özellikler(11) | ||
Dayanıklılık (MTBF) | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli | — |
Depolama Biçimi | — | M.2 2280 |
Depolama Tipi | — | Dahili SSD |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl (Birebir Değişim Garantili) |
Garanti Türü | Distribütör Garantili | — |
NAND Yonga Tipi | 3D TLC NAND Flash | — |
Nand Yongası | — | 3D TLC |
SSD Tipi | M.2 2280 | — |
Stok Durumu | Var | — |
Ürün Tipi | SSD | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





