Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
83/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺173.914 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺173.914 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 83/100👑 | KasayıKur puanı 82/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺197.429+23.515 TL (%14) | ₺173.914En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 90 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 3 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(9) | ||
Bellek | 16 GB | 16 GB |
Bellek Türü | DDR5 | DDR5 |
Çekirdek sayısı | 16 Çekirdek | 16 Çekirdek |
Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
Grafik Bellek | 16 GB | 12 GB |
Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
İşlemci Hızı | 2.4 GHZ | 2.4 GHZ |
İşlemci Temel Hızı | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | 5.3 GHz | 5.3 GHz |
Bağlantı ve portlar(4) | ||
Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
Depolama Maksimum Slot | 2x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1, 2 x USB-C | 1 x HDMI 2.1, 2 x USB-C |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Ağırlık | 2.45 kg | 2.45 kg |
Aydınlatma | RGB | RGB |
Ekran Boyutu | 16 inç | 16 inç |
Diğer özellikler(28) | ||
Adaptör Gücü | 330 W | 280 W |
Dahili grafik | AMD Radeon 610M | AMD Radeon 610M |
Dahili Kamera | Var | Var |
Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
Dokunmatik Ekran | Yok | Yok |
Ekran Belleği | 16 GB | 12 GB |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 Piksel | 2560 x 1600 Piksel |
Ekran Kartı | RTX 5080 | RTX 5070 |
En/Boy Oranı | 16:10 | 16:10 |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | 175 W | 140 W |
Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5080 – Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Ti – Laptop GPU |
Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU |
Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
HDD Sabit Disk | Yok | Yok |
Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
İş Parçacığı Sayısı | 32 İş Parçacığı | 32 İş Parçacığı |
İşlemci | Amd Ryzen 9 | Amd Ryzen 9 |
İşlemci Modeli | Ryzen 9 8940HX | Ryzen 9 8940HX |
İşlemci Nesli | AMD Ryzen 8. Nesil | AMD Ryzen 8. Nesil |
İşlemci Serisi | Ryzen 9 | Ryzen 9 |
İşlemci Üreticisi | AMD | AMD |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
Kablosuz Ağ | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kart Okuyucu | Yok | Yok |
Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





