Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
54/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺3.830 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺3.799 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 52/100 | KasayıKur puanı 54/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺3.799En ucuz | ₺3.830+31 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 93 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 3 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(11) | ||
Bellek Desteği | — | DDR4 |
Bellek Hızı | 4733 MHz | — |
Bellek Kanalı | — | Çift Kanal |
Bellek Kapasitesi | 128 GB | — |
Bellek Teknolojisi | DDR4 (4400 MHz (OC)) | — |
Bellek Tipi | DDR4 | — |
Bellek Türü | DDR4 | — |
Bellek Uyumu | — | DDR4-2133 |
Bellek Yapısı | — | DIMM |
Bellek Yuvası | — | 2 |
LAN Hızı | 10/100/1000Mbps | — |
Bağlantı ve portlar(20) | ||
Bluetooth | Yok | Yok |
HDMI | HDMI x 1 | Var |
İşlemci Soket Tipi | AM4 (5000 Serisi) | LGA1151 |
Bluetooth Desteği | Yok | — |
D-Sub Çıkışı | Yok | — |
Display Port | Var | — |
Display Port Çıkışı | Var | — |
Displayport | DisplayPort 1.4 x 1 | — |
DisplayPort | — | Var |
Dvı Çıkışı | Yok | — |
eSATA | Yok | — |
ESATA | — | Yok |
Ethernet | — | Gigabit |
Hdmı Çıkışı | Var | — |
İşlemci Soket Adeti | — | 1 adet |
Kablosuz Bağlantı | Kablolu Gigabit/2.5G LAN | — |
LAN Çıkış Sayısı | 1 | — |
M.2 Slotu | Var | — |
M.2 SSD Arabirim Desteği | — | Var |
M.2 SSD Slot Sayısı | 1 | — |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Anakart Boyut | mATX | — |
Form Faktörü | Micro-ATX | — |
Diğer özellikler(11) | ||
DVI | Yok | Yok |
AMD Chipset | AMD A520 | — |
Anakart Yapısı | Micro ATX | — |
Chipset | A520 | — |
Çoklu VGA Desteği | — | Yok |
D-Sub | Yok | — |
Ekran Kartı | Onboard | — |
Ekran Kartı Desteği | — | PCI Express X16 |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Grafik Arabirimi | — | PCI Express 3.0 |
Intel Chipset | Hayır | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





