İşlemci · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
87/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺14.693 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺14.693 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 50/100 | KasayıKur puanı 87/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺14.996+303 TL (%2) | ₺14.693En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 32 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Performans testleri(4) | ||
Oyun performansı1080p · Ryzen 7 9800X3D = %100 | %68 | %85 |
Cinebench R23 çoklu | 17.600 pts | 21.800 pts |
Cinebench R23 tekli | 1.820 pts | 2.210 pts |
Güç verimliliğiWatt başına oyun performansı | 91/100 | 96/100 |
İşlemci mimarisi(11) | ||
İşlemci | Zen 4 (Phoenix APU) · TSMC 4nm | Zen 5 (Granite Ridge) · TSMC 4nm |
Soket | AM5 | AM5 |
Çekirdek / izlek | 8 / 16 | 8 / 16 |
Boost saat | 5,1 GHz | 5,5 GHz |
Taban saat | 4,2 GHz | 3,8 GHz |
L3 önbellek | 16 MB | 32 MB |
TDP | 65 W | 65 W |
Bellek desteği | DDR5-5600 / 6000+ (EXPO) | DDR5-5600 / 6000+ (EXPO) |
PCIe hatları | 20x PCIe 4.0 | 28x PCIe 5.0 |
Dahili grafik | AMD Radeon 780M (12 CU) | AMD Radeon Graphics (2 CU) |
Kutu soğutucu | Var | Yok |
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
İşlemci hızı | 4.20GHz | 3.80GHz |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Islemci soketi | AMD AM5; | AMD AM5; |
Diğer özellikler(42) | ||
07.08.2026 | 14.999,00 TL | 12.389,00 TL |
08.10.2026 | 15.825,32 TL | 13.899,00 TL |
14.10.2026 | 14.899,00 TL | 13.935,25 TL |
Tarih | En Ucuz Fiyat | En Ucuz Fiyat |
01.08.2026 | — | 11.431,00 TL |
01.09.2026 | — | 13.608,28 TL |
01.10.2026 | 15.318,28 TL | — |
02.09.2026 | — | 14.575,00 TL |
03.07.2026 | 14.170,52 TL | — |
03.08.2026 | — | 11.438,00 TL |
03.09.2026 | — | 14.198,06 TL |
03.10.2026 | 15.714,71 TL | — |
04.06.2026 | 14.501,33 TL | — |
04.08.2026 | — | 11.450,00 TL |
04.09.2026 | 15.363,87 TL | — |
04.10.2026 | 15.819,06 TL | — |
05.07.2026 | 14.313,66 TL | — |
05.08.2026 | — | 11.462,00 TL |
06.05.2026 | 14.599,00 TL | — |
06.06.2026 | 14.343,70 TL | — |
06.10.2026 | 15.865,50 TL | — |
07.05.2026 | 14.546,06 TL | — |
07.10.2026 | — | 13.599,00 TL |
08.06.2026 | 14.199,00 TL | — |
08.09.2026 | — | 13.976,55 TL |
09.09.2026 | — | 14.188,14 TL |
10.05.2026 | 14.470,66 TL | — |
10.09.2026 | — | 14.001,84 TL |
10.10.2026 | 15.820,25 TL | — |
11.09.2026 | — | 13.976,55 TL |
12.05.2026 | 14.599,00 TL | — |
12.09.2026 | — | 14.260,58 TL |
12.10.2026 | 14.978,88 TL | — |
13.06.2026 | 13.649,09 TL | — |
13.07.2026 | 14.308,88 TL | — |
14.07.2026 | 14.313,66 TL | — |
15.10.2026 | — | 14.011,87 TL |
16.05.2026 | 14.486,70 TL | — |
16.08.2026 | — | 12.488,25 TL |
16.10.2026 | — | 14.450,00 TL |
17.08.2026 | — | 12.582,59 TL |
18.05.2026 | 14.599,00 TL | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





