Bellek (RAM) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
72/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺15.499 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺15.499 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerBellek (RAM) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 72/100 | KasayıKur puanı 72/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺15.499En ucuz | ₺15.792+293 TL (%2) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 98 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 5 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(18) | ||
Bellek Türü | DDR5 | DDR5 |
Frekans Hızı | 5600 MHZ | 5600 MHZ |
Kapasite | 16 GB | 16 GB |
Bellek Hızı | 5600 MHz | — |
Bellek Kapasitesi | 16 GB | — |
Bellek Kiti | 1'li Modül | — |
Bellek Modülü | UDIMM | — |
Bellek Standardı | DDR5 | — |
Cas Gecikme | 46 | — |
Cas Geçikme (CL) | — | CL46 |
Cas Hızı | CL46 | — |
Gecikme Süresi | CL46 | — |
Hız (Frekans) | 5600 MHz | — |
Hız Aşırtma Profilleri | AMD EXPO Intel XMP 3.0 | — |
İlk Kelime Gecikmesi | 16.43 ns | — |
Kapasite & Yapı | 16 GB (Tek Modül) | — |
RAM Frekans Hızı | 5600 MHz | — |
RAM Kapasitesi | 16GB | — |
Bağlantı ve portlar(3) | ||
En Çok Satanlar Sıralaması | Bilgisayar Şu kategoride 14.888. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Bilgisayar Bellekleri Şu kategoride 170. sırada: | — |
Işıklandırma | Yok | — |
Kullanım Alanı | — | Kişisel |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Renk | Siyah | Siyah |
Uyumlu Platform | PC | — |
Diğer özellikler(19) | ||
Garanti (Yıl) | 99 | 2 |
Kit | Single | Single |
Kutu İçeriği | Modül | Modül |
Soğutucu | Var | Yok |
Stok Durumu | Var | Var |
Voltaj | 1.1 Volt | 1.1 Volt |
XMP Desteği | Yok | Yok |
ASIN | B0GFNGQ5NP | — |
ECC Desteği | Yok | — |
Geçikme Zamanı | CL46 | — |
Led | Yok | — |
Marka Adı | TwinMOS | — |
Müşteri Yorumları | 5,0 5 yıldız üzerinden 5,0 (2) 5 yıldız üzerinden 5,0 | — |
Paket RAM Sayısı | 1 | — |
Pin Sayısı | 288 | — |
RAM Tipi | DDR5 | — |
RAM Uyumluluğu | Masaüstü Ram | — |
Yonga (Die) Kalitesi | Standart DDR5 Die | — |
Zamanlama | CL46 | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





