Komple PC · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


78/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺115.601 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺115.601 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKomple PC | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 78/100 | KasayıKur puanı 78/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺115.601En ucuz | ₺116.250+650 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 99 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Sistem özeti(5) | ||
Sistem tipi | Masaüstü (kasa) | Masaüstü (kasa) |
KonfigürasyonCPU · GPU · RAM · Depolama | U5 250KF · RX 9070 XT · 16GB · 1TB | R7 9800X3D · RTX 5060 Ti · 16GB · 500GB |
Marka / model | İtopya | İtopya |
Parça parça toplasanAynı parçaların katalogdaki en ucuz toplamı | — | 111.054 TL |
Hazır sistem farkıFiyat − parça toplamı | — | +5.196 TL Toplamaktan %5 pahalı |
İşlemci (CPU)(10) | ||
İşlemci | Core Ultra 5 250KF INTEL Core Ultra 5 250KF Plus | Zen 5 (Granite Ridge) · TSMC 4nm (CCD) + 6nm (IOD) |
İşlemci puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 77/100 | 99/100 |
Çekirdek / izlek | — | 8 / 16 |
Saat hızıTaban / boost | — | 4,7 / 5,2 GHz |
L3 önbellek | — | 96 MB 3D V-Cache |
Soket | — | AM5 |
TDP | — | 120 W |
Oyun performansı (CPU)1080p · Ryzen 7 9800X3D = %100 | — | %100 |
Cinebench R23 çoklu | — | 24.500 pts |
Cinebench R23 tekli | — | 2.260 pts |
Ekran kartı (GPU)(9) | ||
Ekran kartı | ASUS Radeon RX 9070 XT 16GB | MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
Grafik tipi | Harici ekran kartı | Harici ekran kartı |
Ekran kartı puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 84/100 | 74/100 |
Ekran belleği (VRAM) | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR7 |
Göreli oyun gücüRTX 5090 = %100 | %54 | %35 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 64 FPS | 46 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 27.500 puan | 16.800 puan |
Hedef çözünürlük | 1440p / 4K Ultra | 1080p / 1440p |
Kart güç tüketimi (TGP) | 300 W Önerilen PSU 750 W | 180 W Önerilen PSU 600 W |
Bellek (RAM)(2) | ||
Kapasite | 16 GB | 16 GB |
Bellek tipi | DDR5 | DDR5 |
Depolama(3) | ||
Kapasite | 1 TB | 500 GB |
Disk tipi | NVMe SSD (M.2) | NVMe SSD (M.2) |
Mağaza tanımı | 1TB M.2 SSD | 500GB NVME M.2 SSD |
Anakart ve güç(1) | ||
Anakart | ASUS Intel H810 | MSI AMD B650 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





