Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
82/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺17.472 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺17.472 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 80/100 | KasayıKur puanı 82/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺18.799+1.327 TL (%8) | ₺17.472En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 88 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Frekanslar | — | Dikey Max:59 ~ 60 Hz Yatay Max: 30 ~ 80 kHz |
Bağlantı ve portlar(11) | ||
DisplayPort | 2 | Yok |
Bağlantı | — | 2 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (Alt modu DisplayPort™ 1.2) |
Bağlantı Portları | — | DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0/2.1 |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, USB Tip-A | — |
DisplayPort Sürümü | 1.4 | — |
Ethernet | — | Yok |
Görülebilir Alan | — | 30,93 cm x 17,39 cm |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 1.4, 2 x DisplayPort 1.4 | — |
HDMI | — | Yok |
HDMI port sayısı | 1 | — |
HDMI Sürümü | 2.1 | — |
Güç(1) | ||
Güç Tüketimi | 21.4 W | Max: 6W |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Ekran Boyutu | 27 inç | 14" |
Yükseklik Ayarı | Var | Yok |
Ağırlık | 4.18 kg | — |
Ekran Boyut Aralığı | — | 10" - 14" |
Diğer özellikler(27) | ||
Enerji Sınıfı | E | B Sınıfı |
Parlaklık | 400 cd/m² | 400 - 490 cd/m2 |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | Belirtilmemiş |
Tepkime Süresi | 0.5 ms | 5 ms |
VESA | Var | Yok |
Curved | — | Hayır |
Çerçeve Oranı (En:Boy) | — | 16:9 |
Çözünürlük | — | 1920 x 1080 (Full HD) |
Dahili Hoparlör | — | Yok |
Dahili Kamera | Yok | — |
Dahili Webcam | — | Yok |
Diğer Öz. 3 | — | Tümleşik 65 W geçişli şarj ile, monitörünüzü dizüstü bilgisayarınızın USB-C™ çıkışıyla çalıştırabilir ve aynı zamanda güç kaynağından şarj edebilirsiniz. |
Dokunmatik | — | Yok |
Dokunmatik ekran | Yok | — |
DVI | — | Yok |
Eğme | — | 0° ~ +78° |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | — |
Ekran Şekli | Düz | — |
En/Boy Oranı | 16:9 | — |
Enerji Sınıf Linki | — | Enerji Sınıfı |
Garanti | — | 3 Yıl Standart Garanti |
Garanti Süresi | 3 Yıl (Yerinde Garanti) | — |
Görüntü Teknolojisi | — | <2K |
Görünüm Açısı | — | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | — |
HDCP | Var | — |
Karşıtlık | — | Statik: 800:1 Dinamik: 5.000.000:1 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





