Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
88/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺89.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺89.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 88/100 | KasayıKur puanı 88/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺90.799+800 TL (%1) | ₺89.999En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 99 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(9) | ||
Çekirdek sayısı | 24 Çekirdek | 16 Çekirdek |
Depolama Kapasitesi | 1 TB | 2 TB |
Depolama Maksimum Kapasitesi | 4 TB | 4 TB |
İşlemci Temel Hızı | 1.6 GHz | 1.5 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | 5.8 GHz | 5.1 GHz |
Ön bellek | 36 MB | 24 MB |
Ram Hızı | 4800 MHz | 5600 MHz |
Ram Kapasitesi | 16 GB | 32 GB |
Ram Maksimum Kapasitesi | 64 GB | 64 GB |
Bağlantı ve portlar(5) | ||
Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Depolama Maksimum Slot | 2x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | Mini DisplayPort, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1, 1 x Mini DisplayPort | 1 x HDMI 2.1 |
Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 2 Slot |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Ağırlık | 2200 g | 1360 g |
Ekran Boyutu | 16 inç | 14 inç |
Klavye Aydınlatması | RGB | Var |
Renk | Siyah | Arctic Grey |
Diğer özellikler(26) | ||
Adaptör Gücü | 210 W | 65 W |
Dahili grafik | Intel UHD Graphics | Intel Arc 140T |
Dahili Kamera | Var | Var |
Depolama Biçimi | M.2 2280 | M.2 2242 |
Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 Piksel | 1920 x 1200 Piksel |
En/Boy Oranı | 16:10 | 16:10 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5060 – Laptop GPU | Tümleşik – Intel |
Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU | Tümleşik – Intel |
Grafik işlemci üretici | NVIDIA | Intel |
Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
İş Parçacığı Sayısı | 32 İş Parçacığı | 16 İş Parçacığı |
İşlemci Modeli | Core i9-14900HX | Core Ultra 7 255H |
İşlemci Nesli | Intel Core i 14. Nesil | Intel Core Ultra 2. Nesil |
İşlemci Serisi | Core i9 | Core Ultra 7 |
İşlemci Üreticisi | Intel | Intel |
İşletim Sistemi | FreeDos | FreeDos |
Kablolu Ağ | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
Kablosuz Ağ | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
Klavye Tipi | Standart | Standart |
Panel Türü | IPS | IPS |
Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





