Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
91/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺156.820 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺156.820 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 91/100 | KasayıKur puanı 91/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺156.820En ucuz | ₺189.999+33.179 TL (%21) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 83 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(10) | ||
Çekirdek sayısı | 24 Çekirdek | 16 Çekirdek |
Depolama Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
Grafik Bellek | 8 GB | 12 GB |
Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
İşlemci Temel Hızı | 1.6 GHz | 2.4 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | 5.8 GHz | 5.3 GHz |
Ön bellek | 36 MB | 64 MB |
Ram Hızı | 5600 MHz | 5600 MHz |
Ram Kapasitesi | 16 GB (2×8) | 32 GB (2×16) |
Tazeleme Hızı | 240 Hz | 240 Hz |
Bağlantı ve portlar(4) | ||
Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 2.1 |
USB Portları | 3 x USB-Tip-A, 2 x USB Tip-C | 3 x USB-Tip-A, 2 x USB Tip-C |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Ağırlık | 2300 g | 3600 g |
Ekran Boyutu | 16 inç | 18 inç |
Klavye Aydınlatması | RGB | RGB |
Renk | Siyah | Siyah |
Renk Doğruluğu | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
Diğer özellikler(25) | ||
Adaptör Gücü | 240 W | 400 W |
Dahili grafik | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 610M |
Dahili Kamera | Var | Var |
Depolama Biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
Depolama Tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
Ekran Çözünürlüğü | 2560 x 1600 Piksel | 2560 x 1600 Piksel |
En/Boy Oranı | 16:10 | 16:10 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | 105 W | 140 W |
Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 – Laptop GPU | GeForce RTX 5070 Ti – Laptop GPU |
Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi – Laptop GPU |
Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
İş Parçacığı Sayısı | 32 İş Parçacığı | 32 İş Parçacığı |
İşlemci Modeli | Core i9-14900HX | Ryzen 9 8940HX |
İşlemci Nesli | Intel Core i 14. Nesil | AMD Ryzen 8. Nesil |
İşlemci Serisi | Core i9 | Ryzen 9 |
İşlemci Üreticisi | Intel | AMD |
İşletim Sistemi | FreeDos | Windows 11 Home |
Kablolu Ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
Kablosuz Ağ | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Kart Okuyucu | Yok | SD Kart Okuyucu |
Klavye Dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
Klavye Tipi | Standart | Standart |
Ram Tipi | DDR5 | DDR5 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





