Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
71/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺6.002 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺6.002 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 71/100 | KasayıKur puanı 71/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺6.030+29 TL (%0) | ₺6.002En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 5 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Bellek Hızı | 6400 MHz | 3200/2933/2800/2666/2400/2133 Mhz |
Bellek Kapasitesi | 64 GB | 8 GB |
Bellek Türü | DDR5 | DDR4 |
Bellek Yuvası Sayısı | 2 | 2 |
Desteklediği bellek soketi | Hızaşırma ile 2 adet Çift kanal 6400MHz DDR5 (Maks: 128GB) | Hızaşırma ile 2 adet Çift kanal 6400MHz DDR5 (Maks: 128GB) |
LAN Hızı | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000/2500Mbps |
RAM Frekans Hızı | 6400 MHz | 6400 MHz |
Bağlantı ve portlar(23) | ||
Bluetooth | Yok | Bluetooth v5.3 |
Bluetooth Desteği | Var | Yok |
Display Port | Var | Yok |
Displayport | DisplayPort 1.4 x 1 | DisplayPort 2.1 x 1 |
Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 4.0 | 1 adet PCI-E16X 4.0 |
eSATA | Yok | Yok |
HDMI | HDMI 2.1 x 1 | HDMI 2.1 x 1 |
Islemci soketi | INTEL LGA1851; | INTEL LGA1851; |
İşlemci Soket Tipi | LGA 1851 | LGA 1851 |
LAN Çıkış Sayısı | 1 | 1 |
M.2 SSD Slot Sayısı | 2 | 1 |
M.2 Yuvası Sayısı | 2 | Yok |
PCI Express | Yok | Yok |
PCI Express 2.0 | Yok | Yok |
PCI Express 3.0 | Yok | 1 x PCI Express 3.0 x16 |
PCI Express 4.0 | 1 x PCI Express 4.0 x16 | 1 x PCI Express 4.0 x16 |
PCI Express X1 | Yok | Yok |
RAM Slot Sayısı | 2 | 2 |
SATA RAID | 0/1/5/10 | YOK |
SATA SSD Slot Sayısı | 4 | 4 |
SATA Yuvası Sayısı | 4 | 2 |
Soket Tipi | LGA1851 | Intel LGA1851 |
USB | 6 | 6 |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Anakart Boyut | mATX | mATX |
Anakart boyutu | microATX | microATX |
Form Faktörü | Mikro ATX | Micro-ATX |
Diğer özellikler(11) | ||
AMD Chipset | YOK | YOK |
Anakart Yapısı | Micro ATX | CEB |
Çipset | Intel H810 | Intel H810 |
D-Sub | Yok | Yok |
DVI | Yok | Yok |
Intel Chipset | Intel H810 | Intel H810 |
Max RAM Desteği | 128GB | 128GB |
RAM Tipi | DDR5 | DDR5 |
Ses Çipi | Realtek 7.1 | Realtek Audio CODEC |
Ses Kanal Sayısı | 7.1 Kanal | 7.1 Kanal |
Uyumlu İşlemciler | ULTRA SERIES (SOKET LGA1851P) | ULTRA SERIES (SOKET LGA1851P) |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





