Bellek (RAM) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
58/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺6.218 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.994 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerBellek (RAM) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 56/100 | KasayıKur puanı 58/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺5.994En ucuz | ₺6.218+224 TL (%4) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 97 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(14) | ||
Bellek Türü | DDR4 | DDR4 |
Cas Geçikme (CL) | CL17 | CL22 |
Frekans Hızı | 2400 MHZ | 3200 MHZ |
Kapasite | 8GB | 16 GB |
Bellek Hızı | — | DDR4-3200 |
Bellek Standardı | DDR4 | — |
Bellek Tipi | — | DDR4 |
CL (CAS) Değeri | — | 22 |
Gecikme Süresi | CL17 | — |
Hız | 2400MHz | — |
Hız (Frekans) | 2400 MHz | — |
Hız Aşırtma Profilleri | Intel XMP 3.0 | — |
İlk Kelime Gecikmesi | 14.17 ns | — |
Kapasite & Yapı | 16 GB (Tek Modül) | — |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Kullanım Alanı | Kişisel | Kişisel |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Renk | Yeşil | Yeşil |
Diğer özellikler(15) | ||
Garanti (Yıl) | 99 | 2 |
Kit | Single | Single |
Kutu İçeriği | Modül | Modül |
Soğutucu | Yok | Yok |
Stok Durumu | Var | Var |
Voltaj | 1.2 Volt | 1.35 Volt |
XMP Desteği | Yok | Yok |
Garanti | Ömür Boyu | — |
Grup | Markalı | — |
Modül İsmi | — | PC4-25600 |
Özellik | Değer | — |
RAM Türü | — | SODIMM |
Satış Garanti Süresi (ay) | — | 24 |
Türü | DDR4 | — |
Yonga (Die) Kalitesi | Standart DDR4 Die | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





