Hard Disk (HDD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
55/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺29.232 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺29.232 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerHard Disk (HDD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 54/100 | KasayıKur puanı 55/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺35.885+6.653 TL (%23) | ₺29.232En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 79 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Kapasite | 18 TB | 2 GB |
Bellek | — | 2 GB |
Bellek Tipi | — | DDR4 |
Dönüş Hızı | — | 7200 RPM |
Okuma Hızı | Diğer | — |
Önbellek (Cache) | — | 256 MB Önbellek |
Yazma Hızı | Diğer | — |
Bağlantı ve portlar(5) | ||
Arayüz | USB 3.2 | 3.5" SATA 3.0 (6 Gb/sn) |
Bağlantı Arayüzü | Diğer | — |
Ethernet Bağlantısı | — | 2 |
Kullanım Sınıfı | — | Masaüstü PC & Arşiv Depolama |
M.2 Yuvası | — | Yok |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Boyut | 3.5 inch | — |
Diğer özellikler(14) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Stok Durumu | Var | Var |
Certification | — | FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC |
Disk Yuvası | — | 4 Adet |
Environment | — | RoHS Compliant |
Garanti Türü | Diğer | — |
İşlemcisi | — | Realtek |
Optional Accessories | — | Enterprise Series 3.5" SATA HDD: HAT5300 Series Plus Series 3.5" SATA HDD: HAT3300 Series Enterprise Series 2.5" SATA SSD: SAT5200 Series |
Packaging Content | — | Main Unit X 1 Accessory Pack X 1 AC Power Adapter X 1 AC Power Cord X 1 RJ-45 LAN Cable X 2 Quick Installation Guide X 1 |
Rengi | Siyah | — |
Tipi | — | Tower |
Üstündeki Disk | — | Yok |
Warranty | — | 2-year hardware warranty, extendable to 4 years with Extended Warranty Plus |
Yapısı | HDD | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





