Ekran Kartı · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
90/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺91.787 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺91.787 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerEkran Kartı | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 87/100 | KasayıKur puanı 90/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺92.277+490 TL (%1) | ₺91.787En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 93 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 5 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Performans testleri(6) | ||
Göreli performansRTX 5090 = %100 | %56 | %56 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 78 FPS | 78 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 27.200 puan | 27.200 puan |
Blender render | 8.400 puan | 8.400 puan |
LLM çıkarımıLlama 3 8B FP16 | 85 token/sn | 85 token/sn |
Yapay zekâ puanıYerel LLM / görsel üretim | 82/100 A (Orta Seviye) | 82/100 A (Orta Seviye) |
Grafik işlemcisi(11) | ||
GPU | Blackwell · TSMC 4NP | Blackwell · TSMC 4NP |
Gölgelendirici çekirdek | 8.960 CUDA | 8.960 CUDA |
Referans boost | 2.520 MHz | 2.520 MHz |
Bellek (VRAM) | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 |
Bellek veriyolu | 256-bit | 256-bit |
Bant genişliği | 896 GB/sn | 896 GB/sn |
Arayüz | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
Güç tüketimi (TGP)Düşük = daha serin, daha az PSU yükü | 300 W | 300 W |
Önerilen PSU | 750 W | 750 W |
Güç girişi | 1x 16-pin (12V-2x6) | 1x 16-pin (12V-2x6) |
Hedef çözünürlük | 1440p / 4K Ultra | 1440p / 4K Ultra |
Model ve soğutma(5) | ||
Seri | Gigabyte Windforce Orta segment | MSI Ventus Giriş seviyesi |
Soğutma | 3 fan · 0 dB mod | 3 fan · 0 dB mod |
Kalınlıkİnce = kasa uyumu kolay | 2,5 slot | 2,5 slot |
Fabrika OC | Evet | Evet |
Çift BIOS | Yok | Yok |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 16pin güç girişi | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 16pin güç girişi |
Ekran karti arayüzü | PCI-E16 5.0 | PCI-E16 5.0 |
Güç(1) | ||
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 750W veya üzeri | en az 850W veya üzeri |
Diğer özellikler(41) | ||
Ekran kartı belleği | 16384MB / 256bit GDDR7 | 16384MB / 256bit GDDR7 |
Yonga seti | nVidia, RTX5070Ti, 4nm, | nVidia, RTX5070Ti, 4nm, |
01.08.2026 | 55.754,06 TL | — |
02.10.2026 | 83.845,69 TL | — |
03.09.2026 | 64.964,00 TL | — |
04.08.2026 | 56.869,21 TL | — |
05.08.2026 | 58.406,00 TL | — |
05.09.2026 | 69.104,32 TL | — |
05.10.2026 | 82.490,00 TL | — |
07.08.2026 | 58.430,00 TL | — |
08.08.2026 | 58.467,00 TL | — |
08.09.2026 | 69.160,00 TL | — |
09.08.2026 | 58.491,00 TL | — |
09.09.2026 | 69.268,00 TL | — |
10.08.2026 | 58.503,00 TL | — |
10.09.2026 | 69.296,00 TL | — |
11.08.2026 | 64.144,50 TL | — |
11.09.2026 | 69.325,00 TL | — |
12.08.2026 | 64.860,00 TL | — |
12.09.2026 | 69.381,00 TL | — |
13.08.2026 | 64.155,00 TL | — |
13.09.2026 | 69.548,25 TL | — |
14.09.2026 | 69.509,00 TL | — |
14.10.2026 | 89.809,00 TL | — |
17.09.2026 | 72.490,00 TL | — |
18.09.2026 | 76.130,00 TL | — |
19.08.2026 | 64.883,00 TL | — |
19.09.2026 | 76.161,00 TL | — |
19.10.2026 | 91.999,00 TL | — |
20.08.2026 | 64.964,00 TL | — |
20.09.2026 | 76.474,12 TL | — |
21.08.2026 | 64.883,00 TL | — |
21.09.2026 | 76.347,00 TL | — |
22.08.2026 | 64.964,00 TL | — |
23.09.2026 | 76.378,00 TL | — |
23.10.2026 | 93.279,00 TL | — |
24.09.2026 | 77.860,98 TL | — |
24.10.2026 | 93.372,00 TL | — |
25.10.2026 | 93.279,00 TL | — |
26.10.2026 | 93.059,06 TL | — |
31.08.2026 | 63.664,72 TL | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





