Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
93/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺31.248 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺31.248 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 93/100 | KasayıKur puanı 93/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺31.248En ucuz | ₺33.600+2.352 TL (%8) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 93 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(2) | ||
PCI-E 6+2 PIN GPU KONNEKTÖRLERİ | 4 | — |
SATA KONNEKTÖRLERİ | 12 | — |
Güç(8) | ||
Güç | 2000 W | 2500 W |
Verimlilik | 80+ Platinum | Yok |
12V-2×6 GPU KONNEKTÖRLERİ | 2 /(600w) | — |
ATX 24-PIN KONNEKTÖRÜ | 1 | — |
DİĞER KONNEKTÖRLER | USB 10P 1adet, PMBus 5 Pin 1adet | — |
EKİPMAN 4-PIN KONNEKTÖRLERİ | 3 | — |
EPS 4+4 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 2 | — |
EPS 8 PIN CPU KONNEKTÖRÜ | 1 | — |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Soğutma | 14 cm Fan | 13.5 cm Fan |
BOYUTLAR | 180mm x 160mm x 86mm | — |
FAN BOYUTU | 120mm | — |
Fan Type | — | Fluid Dynamic Bearing, 135mm |
FAN YATAĞI | FDB | — |
Form Factor | — | ATX12V V3.1 |
Diğer özellikler(21) | ||
Garanti (Yıl) | 10 | 3 |
Modüler | Full Modüler | Full Modüler |
PFC | Aktif PFC | Active ? 0.9 |
Stok Durumu | Var | Var |
Türü | Atx | Atx |
80 PLUS Certification | — | 230V EU Platinum |
ATX VERSİYON | ATX 12V Ver. 3.1 | — |
BEKLEME SÜRESİ | >16ms%100 Yükte | — |
Dimensions(L x W x H) | — | 200 x 150 x 86 mm |
Efficiency | — | ≥94% at typical load |
GARANTİ | 10 YIL | — |
GİRİŞ AKIMI | 16A max | — |
GİRİŞ VOLTAJI | 200-240V | — |
Input Current | — | 15A |
Input Frequency | — | 50-60Hz |
Input Voltage | — | 200-240V |
Model | — | FSP2500-57APB |
MTBF | >100.000 Saat | — |
Protection | — | OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO |
Rated Output Power | — | 2500W |
VERİMLİLİK | %94Yük | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





