Klavye · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
56/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺873 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺873 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKlavye | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 56/100 | KasayıKur puanı 56/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺873En ucuz | ₺874+1 TL (%0) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Bağlantı Şekli | Kablolu | Kablolu |
Bağlantı Teknolojisi | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) |
Bağlantı Tipi | Usb | Usb |
Bağlantı Arabirimi | — | USB |
Klavye Bağlantı Tipi | : USB | — |
Klavye Bağlantısı | — | Kablolu |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Aydınlatma | LED Aydınlatma | LED Aydınlatma |
Klavye Boyutu | Tam Boy (104/105 Tuş NumPad'li) | Tam Boy (104/105 Tuş NumPad'li) |
Renk | : Siyah | Siyah |
Boyutlar | — | Klavye : 454 x 175 x 27 (mm) Mouse : 100 x 63 x 37 (mm) |
Klavye Boyutlar | : 150 x 456 x 28 mm | — |
Diğer özellikler(20) | ||
Anahtar (Switch) Tipi | Membran / Mecha-Membran | Membran / Mecha-Membran |
Anti-Ghosting | N-Key Rollover (%100 Anti-Ghosting) | N-Key Rollover (%100 Anti-Ghosting) |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Kablo Uzunluğu | : 150 cm | 1.40 cm |
Ledli | Yok | Yok |
Rengi | Siyah | Siyah |
Stok Durumu | Var | Var |
Tuş Dizimi | Q Tr | Q Tr |
Ürün Çeşidi | Standart | Multimedia |
Buton Sayısı | — | 3 |
EAN Kod | — | 6903448506094 |
Garanti Süresi | — | 24 Ay |
İşletim Sistemi Uyumu | : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | — |
Klavye Düzeni | : Q Klavye | — |
Klavye Düzeni (Dili) | — | Q Türkçe |
Klavye Tipi | — | Multimedya |
Macro | — | Yok |
Mouse Dpi | — | 1200 Dpi |
Sistem Uyumu | — | Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS® X 10.4 veya üstü |
Ürün Grubu | — | Ev Kullanıcısı, Office Kullanıcısı, Standart |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





