Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
89/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺6.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺6.881 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 89/100👑 | KasayıKur puanı 87/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺6.999+118 TL (%2) | ₺6.881En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 97 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 6 mağaza | 3 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Güç Bağlantıları | 1 x 24 Pin ATX (20+4), 2 x 4+4 Pin | 3 x Peripheral, 1 x 24 Pin ATX (20+4), 1 x PCIe 16 Pin, 2 x 4+4 Pin, 3 x PCIe 8 Pin, 5 x Sata |
PCI-E Bağlantısı | 6+2-Pin x 4 | — |
SATA Bağlantısı | 8 | — |
Güç(9) | ||
Güç | 850W | 750 W |
Güç (Watt) | 850 | 750 |
Güç Kaynağı Değeri | 850 W | 750 W |
Güç Kaynağı Tipi | SFX-L | ATX |
Verimlilik | 80+ Gold | 80+ Gold |
Verimlilik Sertifika | 80+ | 80+ Gold |
Ana Konnektör | 24Pin | — |
Güç Verimliliği | 80 PLUS GOLD | — |
PSU Tip | ATX 5.1, ATX 3.1 | — |
Fiziksel ve soğutma(7) | ||
Derinlik | 140 mm | 150 mm |
Renk | Siyah | Siyah-Beyaz |
Soğutma | 13.5 cm Fan | 12 cm Fan |
Soğutma Yöntemi | Aktif | Aktif |
Ağırlık | — | 1.47 kg |
Fan | 1 | — |
Fan Sayısı | 1 Fan | — |
Diğer özellikler(9) | ||
Enerji Verimliliği | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 8 Yıl |
Kablo Türü | Modüler | Full Modüler |
Modüler | Full Modüler | Full Modüler |
Stok Durumu | Var | Var |
Türü | Atx | Atx |
Garanti | 2 YIL | — |
Pfc Değeri | Aktif | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





