Gamepad · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


86/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺11.799 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺11.799 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGamepad | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 86/100👑 | KasayıKur puanı 72/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺11.799En ucuz | ₺11.999+200 TL (%2) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 69 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Bağlantı Tipi | — | Kablosuz, Kablolu |
Bluetooth Sürümü | — | Bluetooth 5.0 |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Renk | Beyaz | Siyah |
Ağırlık | — | 0,58 kg |
Boyutlar | — | 20,5 × 16,4 × 11,1 cm |
Derinlik | — | 155 mm |
Diğer özellikler(4) | ||
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Kablo Uzunluğu | — | 2.5 m |
Kablosuz Teknoloji | — | Bluetooth |
Şarj Ömrü | — | 50 Saat |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





