Komple PC · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri

70/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺89.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺89.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKomple PC | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 70/100 | KasayıKur puanı 70/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺303.000+213.001 TL (%237) | ₺89.999En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 30 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Sistem özeti(5) | ||
Sistem tipi | Masaüstü (kasa) | Masaüstü (kasa) |
KonfigürasyonCPU · GPU · RAM · Depolama | R5 7500X3D · RTX 5060 Ti · 16GB · 1TB | U5 225F · RX 9060 XT · 16GB · 512GB |
Marka / model | Dragos | Nova |
Parça parça toplasanAynı parçaların katalogdaki en ucuz toplamı | 88.945 TL | 81.924 TL |
Hazır sistem farkıFiyat − parça toplamı | +214.055 TL Toplamaktan %241 pahalı | +8.075 TL Toplamaktan %10 pahalı |
İşlemci (CPU)(2) | ||
İşlemci | Ryzen 5 7500X3D | Core Ultra 5 225F INTEL Core Ultra 5 225F 3.3GHz 20MB Önbellek 10 Çekirdek… |
İşlemci puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 68/100 | 80/100 |
Ekran kartı (GPU)(9) | ||
Ekran kartı | Blackwell · TSMC 4NP | ASUS DUAL Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı |
Grafik tipi | Harici ekran kartı | Harici ekran kartı |
Ekran kartı puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 74/100 | 70/100 |
Ekran belleği (VRAM) | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR6 |
Göreli oyun gücüRTX 5090 = %100 | %35 | — |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 46 FPS | — |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 16.800 puan | — |
Hedef çözünürlük | 1080p / 1440p | 1080p / 1440p |
Kart güç tüketimi (TGP) | 180 W Önerilen PSU 600 W | 160 W Önerilen PSU 500 W |
Bellek (RAM)(3) | ||
Kapasite | 16 GB | 16 GB |
Bellek tipi | DDR5 | DDR5 |
Modül yapısı | — | 1 × 16 GB Tek kanal |
Depolama(3) | ||
Kapasite | 1 TB | 512 GB |
Disk tipi | NVMe SSD (M.2) | NVMe SSD (M.2) |
Mağaza tanımı | — | TWINMOS 512GB M.2 PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (3600-3250Mb/s) TLC 3DNAND |
Anakart ve güç(1) | ||
Anakart | — | ASUS PRIME H810M-E-CSM 6400Mhz(OC) M.2 1851p mATX Anakart |
Kasa ve soğutma(1) | ||
Kasa | — | 1ST Player AR7-G Siyah 750W 80+ Silver ATX 3.1 ARGB 4x12cm Fan Temperli Cam USB… |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





