Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
64/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.340 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.340 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 61/100 | KasayıKur puanı 64/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺5.340En ucuz | ₺6.000+660 TL (%12) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 98 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 3 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Kasa USB 3.0 | Var | Var |
Güç(1) | ||
Kasa güç kaynağı | Yok | 650W |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Kasa fanlari | Sagda 3 adet 120mm ARGB ve Arkada 1 adet 120mm ARGB | Önde 2 adet 120mm ARGB ve Arkada 1 adet 120mm Isiksiz |
Fan Kontrolcü | — | Yok |
Diğer özellikler(40) | ||
Kasa özellikleri | extendedATX, ATX, microATX, miniITX, Beyaz, Pencereli, | ATX, microATX, miniITX, , Pencereli, |
Kasa türü | Mid Tower | Mid Tower |
02.08.2026 | 5.549,00 TL | — |
02.10.2026 | 5.199,00 TL | — |
03.10.2026 | 5.619,60 TL | — |
04.05.2026 | 4.160,16 TL | — |
04.10.2026 | 5.473,00 TL | — |
05.06.2026 | 4.278,18 TL | — |
05.07.2026 | 4.999,00 TL | — |
05.09.2026 | 5.489,00 TL | — |
05.10.2026 | 4.999,20 TL | — |
06.07.2026 | 4.805,16 TL | — |
07.08.2026 | 5.499,00 TL | — |
08.06.2026 | 4.324,18 TL | — |
09.05.2026 | 4.298,83 TL | — |
09.06.2026 | 5.379,00 TL | — |
09.07.2026 | 4.752,93 TL | — |
10.07.2026 | 5.094,00 TL | — |
11.05.2026 | 3.999,18 TL | — |
11.09.2026 | 5.199,60 TL | — |
12.06.2026 | 5.389,00 TL | — |
12.07.2026 | 4.961,74 TL | — |
13.06.2026 | 5.399,00 TL | — |
14.07.2026 | 5.094,00 TL | — |
15.07.2026 | 5.186,60 TL | — |
16.07.2026 | 5.094,00 TL | — |
19.06.2026 | 5.419,00 TL | — |
21.06.2026 | 4.379,88 TL | — |
22.06.2026 | 4.199,76 TL | — |
23.09.2026 | 5.619,60 TL | — |
23.10.2026 | 3.999,60 TL | — |
24.07.2026 | 5.519,00 TL | — |
25.09.2026 | 5.469,00 TL | — |
26.07.2026 | 5.460,00 TL | — |
27.09.2026 | 4.939,05 TL | — |
28.04.2026 | 4.298,83 TL | — |
29.05.2026 | 4.259,00 TL | — |
31.07.2026 | 5.539,00 TL | — |
Anakart Tipi | — | ATX |
Anakart Yapısı | : E-ATX | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





