Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
61/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.340 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.340 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 61/100👑 | KasayıKur puanı 59/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺5.340En ucuz | ₺5.610+270 TL (%5) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 89 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Kasa USB 3.0 | Var | Var |
Güç(1) | ||
Kasa güç kaynağı | Yok | Yok |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Kasa fanlari | Sagda 3 adet 120mm ARGB ve Arkada 1 adet 120mm ARGB | Sagda 3 adet 120mm ARGB ve Arkada 1 adet 120mm ARGB |
Diğer özellikler(41) | ||
05.09.2026 | 5.489,00 TL | 5.673,00 TL |
09.07.2026 | 4.752,93 TL | 4.399,00 TL |
12.06.2026 | 5.389,00 TL | 5.399,00 TL |
13.06.2026 | 5.399,00 TL | 5.299,00 TL |
19.06.2026 | 5.419,00 TL | 5.123,00 TL |
22.06.2026 | 4.199,76 TL | 4.999,00 TL |
25.09.2026 | 5.469,00 TL | 4.199,00 TL |
31.07.2026 | 5.539,00 TL | 4.674,39 TL |
Kasa özellikleri | extendedATX, ATX, microATX, miniITX, Beyaz, Pencereli, | extendedATX, ATX, microATX, miniITX, Beyaz, Pencereli, |
Kasa türü | Mid Tower | Mid Tower |
Tarih | En Ucuz Fiyat | En Ucuz Fiyat |
01.07.2026 | — | 4.935,00 TL |
01.09.2026 | — | 5.739,03 TL |
01.10.2026 | — | 4.729,00 TL |
02.08.2026 | 5.549,00 TL | — |
02.09.2026 | — | 5.683,23 TL |
02.10.2026 | 5.199,00 TL | — |
03.10.2026 | 5.619,60 TL | — |
04.05.2026 | 4.160,16 TL | — |
04.10.2026 | 5.473,00 TL | — |
05.06.2026 | 4.278,18 TL | — |
05.07.2026 | 4.999,00 TL | — |
05.10.2026 | 4.999,20 TL | — |
06.07.2026 | 4.805,16 TL | — |
06.10.2026 | — | 5.048,01 TL |
07.08.2026 | 5.499,00 TL | — |
07.09.2026 | — | 3.719,00 TL |
07.10.2026 | — | 4.899,00 TL |
08.06.2026 | 4.324,18 TL | — |
08.10.2026 | — | 4.199,00 TL |
09.05.2026 | 4.298,83 TL | — |
09.06.2026 | 5.379,00 TL | — |
10.06.2026 | — | 5.640,00 TL |
10.07.2026 | 5.094,00 TL | — |
11.05.2026 | 3.999,18 TL | — |
11.06.2026 | — | 5.549,00 TL |
11.09.2026 | 5.199,60 TL | — |
12.07.2026 | 4.961,74 TL | — |
13.08.2026 | — | 4.299,00 TL |
13.09.2026 | — | 4.799,00 TL |
14.07.2026 | 5.094,00 TL | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





